KeTest: 215
2025-05-03 XGD 202505030600XGD1 1 3889105
2025-05-03 XGD 202505030614XGD2 2 3889107
2025-05-03 XGD 202505030649XGD3 3 3889109
2025-05-03 XGD 202505030724XGD4 4 3889118
2025-05-03 XGD 202505030757XGD5 5 3889121
2025-05-03 XGD 202505030837XGD6 6 3889128
2025-05-03 MILD 202505030859MILD1 1 3889133
2025-05-03 XGD 202505030916XGD7 7 3889136
2025-05-03 MILD 202505030934MILD2 2 3889141
2025-05-03 XGD 202505030957XGD8 8 3889147
2025-05-03 MILD 202505031014MILD3 3 3889150
2025-05-03 XGD 202505031032XGD9 9 3889154
2025-05-03 MILD 202505031049MILD4 4 3889161
2025-05-03 MILD 202505031124MILD5 5 3889188
2025-05-03 MILD 202505031159MILD6 6 3889196
2025-05-03 HCHD 202505031228HCHD1 1 3889213
2025-05-03 MILD 202505031234MILD7 7 3889222
2025-05-03 HCHD 202505031253HCHD2 2 3889235
2025-05-03 HCHD 202505031318HCHD3 3 3889257
2025-05-03 MILD 202505031309MILD8 8 3889263
2025-05-03 P8D 202505031329P8D1 1 3889270
2025-05-03 HCHD 202505031344HCHD4 4 3889287
2025-05-03 P8D 202505031358P8D2 2 3889298
2025-05-03 HCHD 202505031409HCHD5 5 3889315
2025-05-03 P8D 202505031428P8D3 3 3889336
2025-05-03 HCHD 202505031434HCHD6 6 3889344
2025-05-03 P8D 202505031458P8D4 4 3889374
2025-05-03 HCHD 202505031500HCHD7 7 3889375
2025-05-03 HCHD 202505031525HCHD8 8 3889419
2025-05-03 P8D 202505031528P8D5 5 3889421
2025-05-03 HCHD 202505031552HCHD9 9 3889450
2025-05-03 P8D 202505031558P8D6 6 3889464
2025-05-03 HCHD 202505031618HCHD10 10 3889488
2025-05-03 P8D 202505031628P8D7 7 3889500
2025-05-03 HCHD 202505031646HCHD11 11 3889523
2025-05-03 P8D 202505031658P8D8 8 3889533
2025-05-03 HCHD 202505031722HCHD12 12 3889565
2025-05-03 P8D 202505031728P8D9 9 3889575
2025-05-03 P8D 202505031758P8D10 10 3889605
2025-05-03 HCHD 202505031749HCHD13 13 3889609
2025-05-03 P8D 202505031828P8D11 11 3889631
2025-05-03 HCHD 202505031823HCHD14 14 3889633
2025-05-03 HCHD 202505031850HCHD15 15 3889651
2025-05-03 P8D 202505031858P8D12 12 3889653
2025-05-03 HCHD 202505031917HCHD16 16 3889678
2025-05-03 P8D 202505031928P8D13 13 3889683
2025-05-03 RAD 202505031952RAD1 1 3889700
2025-05-03 HCHD 202505031948HCHD17 17 3889706
2025-05-03 P8D 202505031958P8D14 14 3889713
2025-05-03 WCD 202505032013WCD1 1 3889721
2025-05-03 RAD 202505032026RAD2 2 3889732
2025-05-03 HCHD 202505032018HCHD18 18 3889735
2025-05-03 WCD 202505032039WCD2 2 3889750
2025-05-03 RAD 202505032050RAD3 3 3889769
2025-05-03 CAZD 202505032058CAZD1 1 3889771
2025-05-03 U4D 202505032101U4D1 1 3889773
2025-05-03 HCHD 202505032047HCHD19 19 3889778
2025-05-03 WCD 202505032109WCD3 3 3889795
2025-05-03 CAZD 202505032121CAZD2 2 3889800
2025-05-03 U4D 202505032125U4D2 2 3889805
2025-05-03 HCHD 202505032119HCHD20 20 3889810
2025-05-03 RAD 202505032129RAD4 4 3889812
2025-05-03 CAZD 202505032138CAZD3 3 3889814
2025-05-03 K2S 202505032134K2S1 1 3889817
2025-05-03 U4D 202505032143U4D3 3 3889820
2025-05-03 WCD 202505032146WCD4 4 3889826
2025-05-03 RACD 202505032152RACD1 1 3889830
2025-05-03 RAD 202505032154RAD5 5 3889833
2025-05-03 CAZD 202505032201CAZD4 4 3889835
2025-05-03 DAGD 202505032156DAGD1 1 3889836
2025-05-03 K2S 202505032159K2S2 2 3889839
2025-05-03 HCHD 202505032148HCHD21 21 3889841
2025-05-03 U4D 202505032208U4D4 4 3889842
2025-05-03 Q5D 202505032210Q5D1 1 3889845
2025-05-03 C5D 202505032218C5D1 1 3889849
2025-05-03 WCD 202505032213WCD5 5 3889850
2025-05-03 CAZD 202505032221CAZD5 5 3889854
2025-05-03 U4D 202505032224U4D5 5 3889857
2025-05-03 Q5D 202505032226Q5D2 2 3889860
2025-05-03 K2S 202505032224K2S3 3 3889861
2025-05-03 4KD 2025050322284KD1 1 3889864
2025-05-03 RACD 202505032228RACD2 2 3889866
2025-05-03 RAD 202505032229RAD6 6 3889867
2025-05-03 C5D 202505032238C5D2 2 3889869
2025-05-03 DAGD 202505032234DAGD2 2 3889870
2025-05-03 CAZD 202505032241CAZD6 6 3889871
2025-05-03 6FD 2025050322386FD1 1 3889875
2025-05-03 U4D 202505032248U4D6 6 3889879
2025-05-03 DAJD 202505032244DAJD1 1 3889880
2025-05-03 Q5D 202505032251Q5D3 3 3889882
2025-05-03 C5D 202505032253C5D3 3 3889884
2025-05-03 WCD 202505032247WCD6 6 3889885
2025-05-03 CAZD 202505032256CAZD7 7 3889886
2025-05-03 SAAD 202505032254SAAD1 1 3889888
2025-05-03 4KD 2025050323004KD2 2 3889890
2025-05-03 U4D 202505032305U4D7 7 3889892
2025-05-03 Q5D 202505032308Q5D4 4 3889893
2025-05-03 RAD 202505032303RAD7 7 3889896
2025-05-03 C5D 202505032311C5D4 4 3889898
2025-05-03 RACD 202505032303RACD3 3 3889899
2025-05-03 KRB 202505032304KRB1 1 3889901
2025-05-03 DAGD 202505032309DAGD3 3 3889902
2025-05-03 CAZD 202505032314CAZD8 8 3889904
2025-05-03 6FD 2025050323126FD2 2 3889906
2025-05-03 U4D 202505032323U4D8 8 3889908
2025-05-03 Q5D 202505032326Q5D5 5 3889909
2025-05-03 WCD 202505032320WCD7 7 3889910
2025-05-03 DAJD 202505032319DAJD2 2 3889911
2025-05-03 C5D 202505032330C5D5 5 3889914
2025-05-03 SAAD 202505032328SAAD2 2 3889918
2025-05-03 RAD 202505032333RAD8 8 3889919
2025-05-03 CAZD 202505032341CAZD9 9 3889921
2025-05-03 U4D 202505032343U4D9 9 3889923
2025-05-03 4KD 2025050323384KD3 3 3889924
2025-05-03 RACD 202505032338RACD4 4 3889925
2025-05-03 Q5D 202505032345Q5D6 6 3889926
2025-05-03 C5D 202505032349C5D6 6 3889928
2025-05-03 DAGD 202505032344DAGD4 4 3889929
2025-05-03 K2S 202505032344K2S4 4 3889930
2025-05-03 6FD 2025050323476FD3 3 3889932
2025-05-03 WCD 202505032351WCD8 8 3889934
2025-05-03 U4D 202505032358U4D10 10 3889935
2025-05-03 CAZD 202505040000CAZD10 10 3889937
2025-05-03 DAJD 202505032353DAJD3 3 3889938
2025-05-03 Q5D 202505040000Q5D7 7 3889940
2025-05-03 C5D 202505040004C5D7 7 3889941
2025-05-03 SAAD 202505040003SAAD3 3 3889943
2025-05-03 RAD 202505040008RAD9 9 3889944
2025-05-03 U4D 202505040012U4D11 11 3889945
2025-05-03 KRB 202505040009KRB2 2 3889946
2025-05-03 Q5D 202505040020Q5D8 8 3889948
2025-05-03 RACD 202505040013RACD5 5 3889949
2025-05-03 4KD 2025050400154KD4 4 3889950
2025-05-03 WCD 202505040016WCD9 9 3889952
2025-05-03 C5D 202505040023C5D8 8 3889953
2025-05-03 DAGD 202505040018DAGD5 5 3889955
2025-05-03 SLE 202505040014SLE1 1 3889956
2025-05-03 CAZD 202505040026CAZD11 11 3889957
2025-05-03 6FD 2025050400226FD4 4 3889958
2025-05-03 U4D 202505040032U4D12 12 3889960
2025-05-03 DAJD 202505040028DAJD4 4 3889961
2025-05-03 HKM 202505040029HKM1 1 3889962
2025-05-03 Q5D 202505040035Q5D9 9 3889963
2025-05-03 RAD 202505040035RAD10 10 3889964
2025-05-03 CAZD 202505040043CAZD12 12 3889965
2025-05-03 SAAD 202505040038SAAD4 4 3889966
2025-05-03 K2S 202505040034K2S5 5 3889967
2025-05-03 C5D 202505040049C5D9 9 3889970
2025-05-03 4KD 2025050400514KD5 5 3889972
2025-05-03 Q5D 202505040055Q5D10 10 3889973
2025-05-03 RACD 202505040048RACD6 6 3889974
2025-05-03 SLE 202505040044SLE2 2 3889975
2025-05-03 DAGD 202505040054DAGD6 6 3889976
2025-05-03 6FD 2025050400576FD5 5 3889978
2025-05-03 HKM 202505040059HKM2 2 3889979
2025-05-03 C5D 202505040105C5D10 10 3889980
2025-05-03 DAJD 202505040103DAJD5 5 3889983
2025-05-03 KRB 202505040107KRB3 3 3889984
2025-05-03 GABD 202505040109GABD1 1 3889985
2025-05-03 Q5D 202505040117Q5D11 11 3889986
2025-05-03 C5D 202505040120C5D11 11 3889987
2025-05-03 SAAD 202505040118SAAD5 5 3889989
2025-05-03 SLE 202505040114SLE3 3 3889990
2025-05-03 6FD 2025050401226FD6 6 3889991
2025-05-03 HKM 202505040129HKM3 3 3889993
2025-05-03 RACD 202505040128RACD7 7 3889994
2025-05-03 4KD 2025050401324KD6 6 3889996
2025-05-03 K2S 202505040129K2S6 6 3889997
2025-05-03 Q5D 202505040137Q5D12 12 3889998
2025-05-03 C5D 202505040140C5D12 12 3889999
2025-05-03 DAGD 202505040134DAGD7 7 3890000
2025-05-03 DAJD 202505040138DAJD6 6 3890001
2025-05-03 GABD 202505040149GABD2 2 3890003
2025-05-03 SLE 202505040144SLE4 4 3890004
2025-05-03 KRB 202505040152KRB4 4 3890005
2025-05-03 SAAD 202505040153SAAD6 6 3890006
2025-05-03 HKM 202505040159HKM4 4 3890007
2025-05-03 6FD 2025050401576FD7 7 3890008
2025-05-03 4KD 2025050402064KD7 7 3890010
2025-05-03 RACD 202505040204RACD8 8 3890011
2025-05-03 DAGD 202505040210DAGD8 8 3890012
2025-05-03 K2S 202505040214K2S7 7 3890013
2025-05-03 DAJD 202505040218DAJD7 7 3890015
2025-05-03 SLE 202505040223SLE5 5 3890016
2025-05-03 GABD 202505040223GABD3 3 3890017
2025-05-03 HKM 202505040229HKM5 5 3890018
2025-05-03 SAAD 202505040228SAAD7 7 3890019
2025-05-03 6FD 2025050402326FD8 8 3890020
2025-05-03 RACD 202505040238RACD9 9 3890021
2025-05-03 KRB 202505040239KRB5 5 3890022
2025-05-03 4KD 2025050402454KD8 8 3890024
2025-05-03 SLE 202505040244SLE6 6 3890026
2025-05-03 DAJD 202505040253DAJD8 8 3890027
2025-05-03 HKM 202505040259HKM6 6 3890028
2025-05-03 GABD 202505040303GABD4 4 3890029
2025-05-03 K2S 202505040304K2S8 8 3890030
2025-05-03 6FD 2025050403106FD9 9 3890031
2025-05-03 SLE 202505040319SLE7 7 3890032
2025-05-03 KRB 202505040329KRB6 6 3890033
2025-05-03 HKM 202505040333HKM7 7 3890035
2025-05-03 GABD 202505040343GABD5 5 3890036
2025-05-03 SLE 202505040349SLE8 8 3890037
2025-05-03 K2S 202505040359K2S9 9 3890038
2025-05-03 HKM 202505040359HKM8 8 3890039
2025-05-03 GABD 202505040359GABD6 6 3890040
2025-05-03 K2S 202505040359K2S10 10 3890041
2025-05-03 SLE 202505040359SLE9 9 3890042
2025-05-03 HKM 202505040359HKM9 9 3890043
2025-05-03 GABD 202505040359GABD7 7 3890044
2025-05-03 K2S 202505040359K2S11 11 3890045
2025-05-03 SLE 202505040359SLE10 10 3890046
2025-05-03 HKM 202505040359HKM10 10 3890047
2025-05-03 SLE 202505040359SLE11 11 3890048
2025-05-03 HKM 202505040359HKM11 11 3890049
2025-05-03 SLE 202505040359SLE12 12 3890057
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_20_results.xml
HCHD R20 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\05\03\CL_race_21_results.xml
HCHD R21 Hipodromo Chile (CL)
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - DALEMITA | 17.40 | 6.20 | | | 2nd | 6 - CUANDO LLEGO GANO | | 6.80 | | | 3rd | 11 - TOMMY WONDER | | 12.40 | | | 4th | 8 - QUEEN ANY | | | | | | | $1 Exacta | 1-6 | $351.70 | | | | $ Trifecta | Carryover | $218.56 | | | | $ Superfecta | Carryover | $3213.87 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - COPITO | 8.00 | 3.20 | | | 2nd | 1 - JIMBO | | 5.00 | | | 3rd | 9 - TETRA GOLEADOR Z | | 10.00 | | | 4th | 7 - GRAN HORUS | | | | | | | $1 Exacta | 3-1 | $19.10 | | | | $1 Trifecta | 3-1-9 | $105.10 | | | | $1 Superfecta | 3-1-9-7 | $1160.00 | | | | $ Double | Carryover | $9.00 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - AMANECIO BRAVA | 20.40 | 4.00 | | | 2nd | 2 - MY RESILIENCE | | 2.10 | | | 3rd | 4 - CASPER INN | | 3.20 | | | 4th | 1 - LADY BAY | | | | | | | $1 Exacta | 3-2 | $63.00 | | | | $1 Trifecta | 3-2-4 | $97.90 | | | | $0.20 Superfecta | 3-2-4-1 | $17.06 | | | | $ Superfecta | Carryover | $68.24 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - MI DIEZ POR CIENTO | 16.20 | 6.00 | | | 2nd | 7 - LA RUMBERA | | 6.00 | | | 3rd | 12 - DEMOOV | | 4.60 | | | 4th | 5 - TE SALVASTE | | | | | | | $1 Exacta | 1-7 | $57.60 | | | | $1 Trifecta | 1-7-12 | $144.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $106.49 | | | | $ PK4 | Carryover | $805.66 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 4 - JOHN COOPER | 7.60 | 2.80 | | | 2nd | 8 - RESILIENTE GETS | | 9.00 | | | 3rd | 10 - ACEPTO SENOR | | 5.60 | | | 4th | 9 - ROMANINI | | | | | | | $1 Exacta | 4-8 | $21.10 | | | | $1 Trifecta | 4-8-10 | $123.60 | | | | $1 Superfecta | 4-8-10-9 | $383.90 | | | | $ PK3 | Carryover | $165.29 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 4 - EMBAJADORA HARRIS | 10.20 | 6.80 | | | 2nd | 1 - LA ITALIA MIA | | 2.80 | | | 3rd | 6 - HELA | | 2.60 | | | 4th | 5 - MI MONCHI MONCHI | | | | | | | $1 Exacta | 4-1 | $28.70 | | | | $1 Trifecta | 4-1-6 | $98.20 | | | | $1 Superfecta | 4-1-6-5 | $148.50 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 7 - JOHN WAYNE | 5.00 | 2.10 | | | 2nd | 1 - MANDIOKA | | 5.00 | | | 3rd | 11 - ZIGEUNER | | 5.60 | | | 4th | 2 - MATIAS EL GRANDE | | | | | | | $1 Exacta | 7-1 | $39.60 | | | | $1 Trifecta | 7-1-11 | $84.20 | | | | $0.20 Superfecta | 7-1-11-2 | $4.70 | | | | $ Superfecta | Carryover | $18.80 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - TREMENDO MACHO | 5.00 | 2.20 | | | 2nd | 2 - NEW EMPIRE | | 2.10 | | | 3rd | 10 - BABY SHAK | | 5.20 | | | 4th | 7 - JOSE GABRIEL | | | | | | | $1 Exacta | 8-2 | $4.70 | | | | $1 Trifecta | 8-2-10 | $17.80 | | | | $1 Superfecta | 8-2-10-7 | $104.90 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 7 - GOGOL | 12.40 | 3.80 | | | 2nd | 13 - AQUIMBAO | | 5.80 | | | 3rd | 1 - ALCIDES | | 3.20 | | | 4th | 3 - GIANCARLO | | | | | | | $1 Exacta | 7-13 | $49.40 | | | | $1 Trifecta | 7-13-1 | $194.80 | | | | $0.20 Superfecta | 7-13-1-3 | $44.46 | | | | $ Superfecta | Carryover | $177.84 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - YA MAGICO | 9.80 | 4.80 | | | 2nd | 14 - EL BOTICARIO | | 4.00 | | | 3rd | 8 - SHAMROCK | | 5.40 | | | 4th | 15 - CARNIGIE | | | | | | | $1 Exacta | 1-14 | $39.30 | | | | $1 Trifecta | 1-14-8 | $226.20 | | | | $ Superfecta | Carryover | $317.64 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - EL MERLUZO | 6.20 | 2.80 | | | 2nd | 3 - NO ME PILLA | | 6.60 | | | 3rd | 4 - OFESTIVO | | 6.80 | | | 4th | 2 - SIRIUS XM | | | | | | | $1 Exacta | 13-3 | $16.10 | | | | $1 Trifecta | 13-3-4 | $144.90 | | | | $ Superfecta | Carryover | $377.04 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 6 - SPAZZATURA | 4.40 | 2.10 | | | 2nd | 10 - FRATELI LA VITA | | 10.00 | | | 3rd | 2 - YAHSHUA | | 5.60 | | | 4th | 4 - LATOUR CENT | | | | | | | $1 Exacta | 6-10 | $15.50 | | | | $1 Trifecta | 6-10-2 | $99.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $716.79 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 5 - STAR MAGIC | 11.00 | 6.60 | | | 2nd | 4 - GAMORRA | | 23.40 | | | 3rd | 7 - HERMANO ERIC | | 8.80 | | | 4th | 11 - KIASTRELO | | | | | | | $1 Exacta | 5-4 | $158.70 | | | | $0.20 Trifecta | 5-4-7 | $142.36 | | | | $ Trifecta | Carryover | $284.72 | | | | $ Superfecta | Carryover | $900.54 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - LUCERO ROJO | 32.00 | 11.20 | | | 2nd | 15 - LORD COMMANDER | | 41.80 | | | 3rd | 10 - PISTOLA VELAZQUEZ | | 4.60 | | | 4th | 14 - MARCA UN DESPUES | | | | | | | $1 Exacta | 13-15 | $228.70 | | | | $ Trifecta | Carryover | $518.57 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1080.54 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 12 - GOOD TRAFFIC | 5.40 | 2.20 | | | 2nd | 1 - BELIGERO | | 5.20 | | | 3rd | 7 - ROSSETTI | | 11.40 | | | 4th | 10 - EL OBRERO | | | | | | | $1 Exacta | 12-1 | $18.60 | | | | $1 Trifecta | 12-1-7 | $473.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1268.65 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 15 - MERKEL | 52.40 | 14.80 | | | 2nd | 1 - EL NINO GUSTAVO | | 4.60 | | | 3rd | 5 - TERRIBLE GOOD | | 3.40 | | | 4th | 12 - STAY WITH ME | | | | | | | $1 Exacta | 15-1 | $86.20 | | | | $0.20 Trifecta | 15-1-5 | $106.64 | | | | $ Trifecta | Carryover | $319.92 | | | | $0.20 Superfecta | 15-1-5-12 | $834.88 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1669.76 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 11 - RED AND RED | 15.40 | 6.60 | | | 2nd | 3 - SUPER AGENT | | 6.00 | | | 3rd | 2 - DULCE DIABLA | | 4.20 | | | 4th | 14 - LA ABU | | | | | | | $1 Exacta | 11-3 | $56.00 | | | | $1 Trifecta | 11-3-2 | $320.60 | | | | $1 Superfecta | 11-3-2-14 | $1901.00 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 15 - SAD SONG | 27.60 | 9.20 | | | 2nd | 2 - PACHEKIN | | 9.60 | | | 3rd | 10 - PANCHO MALO | | 6.80 | | | 4th | 9 - HUICHAMILLA | | | | | | | $1 Exacta | 15-2 | $75.50 | | | | $1 Trifecta | 15-2-10 | $710.60 | | | | $ Superfecta | Carryover | $255.46 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - BLACKCRACK | 12.80 | 4.20 | | | 2nd | 4 - EL COMPANERO | | 26.40 | | | 3rd | 13 - FIRST POINT'S | | 16.40 | | | 4th | 10 - LINZ | | | | | | | $1 Exacta | 2-4 | $117.90 | | | | $0.20 Trifecta | 2-4-13 | $426.26 | | | | $ Trifecta | Carryover | $852.52 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1155.03 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - TITO MORO | 15.80 | 6.60 | | | 2nd | 5 - KID MAMBITO | | 8.40 | | | 3rd | 10 - EL CASSIO | | 66.80 | | | 4th | 15 - GLUTEN FREE | | | | | | | $1 Exacta | 3-5 | $86.30 | | | | $ Trifecta | Carryover | $3242.32 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1557.78 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 14 - BISCOTTINO | 18.80 | 4.60 | | | 2nd | 6 - TIENE FUERZA | | 9.60 | | | 3rd | 11 - SEEKING THE DOLCE | | 10.40 | | | 4th | 13 - EASY PEASY | | | | | | | $1 Exacta | 14-6 | $135.10 | | | | $1 Trifecta | 14-6-11 | $3743.60 | | | | $ Superfecta | Carryover | $4572.33 | | | | $0.20 PK3 | 2/3/14 | $44.12 | | | | $ PK3 | Carryover | $88.24 | | | | $ PK4 | Carryover | $1103.71 | | | | $1 Double | 3/14 | $150.70 | | |
|