KeTest: 186
2025-07-10 XKD 202507100624XKD1 1 3929935
2025-07-10 XTD 202507100639XTD1 1 3929938
2025-07-10 XKD 202507100659XKD2 2 3929940
2025-07-10 XTD 202507100714XTD2 2 3929943
2025-07-10 XKD 202507100743XKD3 3 3929957
2025-07-10 XTD 202507100749XTD3 3 3929961
2025-07-10 XKD 202507100809XKD4 4 3929964
2025-07-10 XTD 202507100824XTD4 4 3929966
2025-07-10 XKD 202507100850XKD6 6 3929970
2025-07-10 XTD 202507100903XTD5 5 3929977
2025-07-10 XTD 202507100939XTD6 6 3929982
2025-07-10 XTD 202507101014XTD7 7 3929988
2025-07-10 XTD 202507101049XTD8 8 3929995
2025-07-10 HCHD 202507101229HCHD1 1 3930021
2025-07-10 HCHD 202507101254HCHD2 2 3930037
2025-07-10 HCHD 202507101319HCHD3 3 3930053
2025-07-10 HCHD 202507101344HCHD4 4 3930071
2025-07-10 HCHD 202507101409HCHD5 5 3930089
2025-07-10 PAVD 202507101434PAVD1 1 3930102
2025-07-10 HCHD 202507101436HCHD6 6 3930104
2025-07-10 PAVD 202507101459PAVD2 2 3930117
2025-07-10 HCHD 202507101502HCHD7 7 3930119
2025-07-10 PAVD 202507101523PAVD3 3 3930132
2025-07-10 HCHD 202507101527HCHD8 8 3930139
2025-07-10 PAVD 202507101549PAVD4 4 3930147
2025-07-10 HCHD 202507101554HCHD9 9 3930155
2025-07-10 PAVD 202507101614PAVD5 5 3930163
2025-07-10 HCHD 202507101622HCHD10 10 3930169
2025-07-10 PAVD 202507101639PAVD6 6 3930175
2025-07-10 HCHD 202507101650HCHD11 11 3930180
2025-07-10 PAVD 202507101704PAVD7 7 3930186
2025-07-10 HCHD 202507101713HCHD12 12 3930190
2025-07-10 HCHD 202507101737HCHD13 13 3930198
2025-07-10 HCHD 202507101805HCHD14 14 3930219
2025-07-10 HCHD 202507101831HCHD15 15 3930237
2025-07-10 HCHD 202507101900HCHD16 16 3930256
2025-07-10 HCHD 202507101928HCHD17 17 3930274
2025-07-10 ADDD 202507101944ADDD1 1 3930281
2025-07-10 ADDD 202507102000ADDD2 2 3930289
2025-07-10 HCHD 202507101957HCHD18 18 3930297
2025-07-10 ADDD 202507102017ADDD3 3 3930303
2025-07-10 ADDD 202507102034ADDD4 4 3930312
2025-07-10 HCHD 202507102028HCHD19 19 3930318
2025-07-10 ADDD 202507102052ADDD5 5 3930324
2025-07-10 U4D 202507102101U4D1 1 3930332
2025-07-10 ADDD 202507102109ADDD6 6 3930334
2025-07-10 HCHD 202507102058HCHD20 20 3930337
2025-07-10 U4D 202507102120U4D2 2 3930344
2025-07-10 ADDD 202507102125ADDD7 7 3930353
2025-07-10 U4D 202507102135U4D3 3 3930358
2025-07-10 HCHD 202507102128HCHD21 21 3930362
2025-07-10 MAGD 202507102139MAGD1 1 3930363
2025-07-10 ADDD 202507102149ADDD8 8 3930367
2025-07-10 U4D 202507102154U4D4 4 3930371
2025-07-10 C2D 202507102206C2D1 1 3930380
2025-07-10 ADDD 202507102206ADDD9 9 3930381
2025-07-10 MAAD 202507102203MAAD1 1 3930383
2025-07-10 U4D 202507102217U4D5 5 3930388
2025-07-10 MAGD 202507102212MAGD2 2 3930390
2025-07-10 ADDD 202507102221ADDD10 10 3930391
2025-07-10 C2D 202507102221C2D2 2 3930393
2025-07-10 KRB 202507102224KRB1 1 3930395
2025-07-10 SABD 202507102229SABD1 1 3930402
2025-07-10 U4D 202507102235U4D6 6 3930403
2025-07-10 8ID 2025071022328ID1 1 3930404
2025-07-10 C2D 202507102245C2D3 3 3930408
2025-07-10 MAAD 202507102243MAAD2 2 3930409
2025-07-10 MAGD 202507102253MAGD3 3 3930415
2025-07-10 U4D 202507102258U4D7 7 3930416
2025-07-10 8GD 2025071022568GD1 1 3930417
2025-07-10 C2D 202507102301C2D4 4 3930418
2025-07-10 SABD 202507102308SABD2 2 3930422
2025-07-10 8ID 2025071023128ID2 2 3930423
2025-07-10 U4D 202507102316U4D8 8 3930424
2025-07-10 C2D 202507102326C2D5 5 3930428
2025-07-10 MAAD 202507102323MAAD3 3 3930429
2025-07-10 KRB 202507102329KRB2 2 3930430
2025-07-10 U4D 202507102338U4D9 9 3930432
2025-07-10 MAGD 202507102332MAGD4 4 3930433
2025-07-10 C2D 202507102340C2D6 6 3930435
2025-07-10 8GD 2025071023358GD2 2 3930436
2025-07-10 SABD 202507102348SABD3 3 3930438
2025-07-10 U4D 202507102356U4D10 10 3930440
2025-07-10 8ID 2025071023528ID3 3 3930441
2025-07-10 C2D 202507110006C2D7 7 3930443
2025-07-10 MAAD 202507110003MAAD4 4 3930444
2025-07-10 MAGD 202507110012MAGD5 5 3930446
2025-07-10 U4D 202507110018U4D11 11 3930447
2025-07-10 8GD 2025071100158GD3 3 3930448
2025-07-10 C2D 202507110021C2D8 8 3930449
2025-07-10 8ID 2025071100328ID4 4 3930451
2025-07-10 U4D 202507110035U4D12 12 3930452
2025-07-10 SABD 202507110028SABD4 4 3930453
2025-07-10 KRB 202507110034KRB3 3 3930454
2025-07-10 C2D 202507110046C2D9 9 3930455
2025-07-10 MAAD 202507110042MAAD5 5 3930457
2025-07-10 Z1HD 202507110051Z1HD1 1 3930458
2025-07-10 MAGD 202507110052MAGD6 6 3930460
2025-07-10 8GD 2025071100558GD4 4 3930461
2025-07-10 GAD 202507110058GAD1 1 3930462
2025-07-10 U9D 202507110101U9D1 1 3930463
2025-07-10 C2D 202507110106C2D10 10 3930464
2025-07-10 SABD 202507110108SABD5 5 3930466
2025-07-10 Z1HD 202507110112Z1HD2 2 3930467
2025-07-10 8ID 2025071101118ID5 5 3930468
2025-07-10 GAD 202507110115GAD2 2 3930469
2025-07-10 C2D 202507110121C2D11 11 3930470
2025-07-10 U9D 202507110126U9D2 2 3930472
2025-07-10 MAAD 202507110122MAAD6 6 3930473
2025-07-10 Z1HD 202507110128Z1HD3 3 3930474
2025-07-10 KRB 202507110124KRB4 4 3930475
2025-07-10 GAD 202507110134GAD3 3 3930476
2025-07-10 C2D 202507110137C2D12 12 3930478
2025-07-10 MAGD 202507110132MAGD7 7 3930479
2025-07-10 8GD 2025071101358GD5 5 3930480
2025-07-10 U9D 202507110140U9D3 3 3930481
2025-07-10 ZDD 202507110140ZDD1 1 3930482
2025-07-10 Z1HD 202507110150Z1HD4 4 3930484
2025-07-10 SABD 202507110148SABD6 6 3930485
2025-07-10 GAD 202507110155GAD4 4 3930486
2025-07-10 8ID 2025071101518ID6 6 3930487
2025-07-10 ZED 202507110158ZED1 1 3930488
2025-07-10 U9D 202507110205U9D4 4 3930489
2025-07-10 7WD 2025071101597WD1 1 3930490
2025-07-10 MAAD 202507110202MAAD7 7 3930492
2025-07-10 Z1HD 202507110210Z1HD5 5 3930493
2025-07-10 GAD 202507110217GAD5 5 3930494
2025-07-10 ZDD 202507110213ZDD2 2 3930495
2025-07-10 MAGD 202507110212MAGD8 8 3930496
2025-07-10 U9D 202507110220U9D5 5 3930498
2025-07-10 KRB 202507110214KRB5 5 3930499
2025-07-10 8GD 2025071102158GD6 6 3930500
2025-07-10 ZED 202507110226ZED2 2 3930501
2025-07-10 Z1HD 202507110230Z1HD6 6 3930503
2025-07-10 SABD 202507110228SABD7 7 3930504
2025-07-10 8ID 2025071102318ID7 7 3930505
2025-07-10 7WD 2025071102297WD2 2 3930506
2025-07-10 GAD 202507110235GAD6 6 3930507
2025-07-10 CADD 202507110234CADD1 1 3930508
2025-07-10 U9D 202507110245U9D6 6 3930509
2025-07-10 MAAD 202507110242MAAD8 8 3930511
2025-07-10 ZDD 202507110245ZDD3 3 3930512
2025-07-10 Z1HD 202507110250Z1HD7 7 3930513
2025-07-10 8GD 2025071102528GD7 7 3930515
2025-07-10 GAD 202507110257GAD7 7 3930516
2025-07-10 ZED 202507110257ZED3 3 3930517
2025-07-10 U9D 202507110305U9D7 7 3930518
2025-07-10 7WD 2025071102597WD3 3 3930519
2025-07-10 8ID 2025071103008ID8 8 3930520
2025-07-10 CADD 202507110304CADD2 2 3930521
2025-07-10 KRB 202507110304KRB6 6 3930522
2025-07-10 Z1HD 202507110308Z1HD8 8 3930523
2025-07-10 GAD 202507110315GAD8 8 3930524
2025-07-10 ZDD 202507110314ZDD4 4 3930525
2025-07-10 8GD 2025071103188GD8 8 3930526
2025-07-10 U9D 202507110323U9D8 8 3930527
2025-07-10 Z1HD 202507110326Z1HD9 9 3930528
2025-07-10 ZED 202507110323ZED4 4 3930529
2025-07-10 8ID 2025071103298ID9 9 3930530
2025-07-10 GAD 202507110334GAD9 9 3930531
2025-07-10 7WD 2025071103297WD4 4 3930532
2025-07-10 U9D 202507110342U9D9 9 3930533
2025-07-10 CADD 202507110336CADD3 3 3930534
2025-07-10 ZDD 202507110340ZDD5 5 3930535
2025-07-10 Z1HD 202507110345Z1HD10 10 3930536
2025-07-10 GAD 202507110352GAD10 10 3930537
2025-07-10 ZED 202507110349ZED5 5 3930538
2025-07-10 U9D 202507110359U9D10 10 3930539
2025-07-10 KRB 202507110359KRB7 7 3930540
2025-07-10 Z1HD 202507110359Z1HD11 11 3930541
2025-07-10 7WD 2025071103597WD5 5 3930542
2025-07-10 ZDD 202507110359ZDD6 6 3930543
2025-07-10 GAD 202507110359GAD11 11 3930544
2025-07-10 CADD 202507110359CADD4 4 3930545
2025-07-10 U9D 202507110359U9D11 11 3930546
2025-07-10 Z1HD 202507110359Z1HD12 12 3930547
2025-07-10 ZED 202507110359ZED6 6 3930548
2025-07-10 GAD 202507110359GAD12 12 3930549
2025-07-10 U9D 202507110359U9D12 12 3930550
2025-07-10 7WD 2025071103597WD6 6 3930551
2025-07-10 ZDD 202507110359ZDD7 7 3930552
2025-07-10 CADD 202507110359CADD5 5 3930553
2025-07-10 ZED 202507110359ZED7 7 3930554
2025-07-10 KRB 202507110359KRB8 8 3930555
2025-07-10 7WD 2025071103597WD7 7 3930556
2025-07-10 7WD 2025071103597WD8 8 3930557
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_20_results.xml
HCHD R20 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2025\07\10\CL_race_21_results.xml
HCHD R21 Hipodromo Chile (CL)
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - FETLOCK JOINT | 8.00 | 6.80 | | | 2nd | 15 - TERRIBLE PANCHO | | 2.10 | | | 3rd | 9 - CITY BLUE | | 23.20 | | | 4th | 11 - FLEETWOOD | | | | | | | $1 Exacta | 8-15 | $20.30 | | | | $0.20 Trifecta | 8-15-9 | $159.04 | | | | $ Trifecta | Carryover | $318.08 | | | | $ Superfecta | Carryover | $911.67 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - PREZIOSI | 77.60 | 24.40 | | | 2nd | 6 - GIANFRANCESCO | | 8.00 | | | 3rd | 9 - SOUND DUBAI | | 6.60 | | | 4th | 13 - SINNERMAN | | | | | | | $1 Exacta | 3-6 | $261.70 | | | | $0.20 Trifecta | 3-6-9 | $311.68 | | | | $ Trifecta | Carryover | $935.04 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2446.32 | | | | $ Double | Carryover | $289.50 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - EL MARIPEPA | 6.20 | 2.10 | | | 2nd | 1 - FABRANA | | 4.00 | | | 3rd | 12 - AZRA | | 16.80 | | | 4th | 13 - PALABRAS SERENAS | | | | | | | $1 Exacta | 2-1 | $28.50 | | | | $0.20 Trifecta | 2-1-12 | $237.92 | | | | $ Trifecta | Carryover | $237.92 | | | | $0.20 Superfecta | 2-1-12-13 | $637.90 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2551.60 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - BONITA SORPRESA | 25.60 | 14.80 | | | 2nd | 15 - SU MERCI | | 19.00 | | | 3rd | 9 - INDIA MAULINA | | 2.10 | | | 4th | 8 - YAELLA | | | | | | | $1 Exacta | 13-15 | $108.10 | | | | $0.20 Trifecta | 13-15-9 | $250.14 | | | | $ Trifecta | Carryover | $250.14 | | | | $0.20 Superfecta | 13-15-9-8 | $1360.88 | | | | $ Superfecta | Carryover | $4082.64 | | | | $ PK4 | Carryover | $435.72 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - GRAN HORUS | 4.60 | 2.10 | | | 2nd | 5 - TETRA GOLEADOR Z | | 7.60 | | | 3rd | 13 - NOSECOMPARE | | 3.20 | | | 4th | 14 - ANDALUSIAN DREAM | | | | | | | $1 Exacta | 2-5 | $11.90 | | | | $1 Trifecta | 2-5-13 | $111.00 | | | | $1 Superfecta | 2-5-13-14 | $852.50 | | | | $ PK3 | Carryover | $155.93 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - LA LEGITIMA | 5.60 | 2.80 | | | 2nd | 9 - LADY CHROME | | 10.20 | | | 3rd | 1 - VANDU | | 2.80 | | | 4th | 10 - WISE CHOICE | | | | | | | $1 Exacta | 8-9 | $36.00 | | | | $1 Trifecta | 8-9-1 | $294.90 | | | | $0.20 Superfecta | 8-9-1-10 | $42.50 | | | | $ Superfecta | Carryover | $127.50 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - SOLKA | 6.20 | 2.10 | | | 2nd | 11 - TOP MODEL | | 5.00 | | | 3rd | 12 - GRAND ELEPHANT | | 8.60 | | | 4th | 14 - ROMAN WAR | | | | | | | $1 Exacta | 2-11 | $19.70 | | | | $1 Trifecta | 2-11-12 | $121.20 | | | | $1 Superfecta | 2-11-12-14 | $397.00 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 16 - MI AMIGO COTO | 97.80 | 41.20 | | | 2nd | 3 - ME FALTAN TRES | | 10.20 | | | 3rd | 5 - WALLACE | | 7.20 | | | 4th | 4 - AQUI TODOS RIEN | | 4.40 | | | | | $1 Exacta | 16-3 | $1442.20 | | | | $ Trifecta | Carryover | $905.95 | | | | $ Superfecta | Carryover | $303.45 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 5 - RUBIDIA | 8.60 | 4.40 | | | 2nd | 2 - LONDON ALERTA | | 3.00 | | | 3rd | 4 - A VER SI PUEDO | | | | | 4th | 7 - PRINCESITA CHROME | | | | | | | $1 Exacta | 5-2 | $10.50 | | | | $1 Trifecta | 5-2-4 | $34.30 | | | | $1 Superfecta | 5-2-4-7 | $224.70 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 7 - CALIFORNIACAT | 53.60 | 20.20 | | | 2nd | 1 - LA COTORRA | | 4.00 | | | 3rd | 2 - EL CHICO RICHARD | | 2.20 | | | 4th | 13 - ROSA LA VASCA | | | | | | | $1 Exacta | 7-1 | $388.00 | | | | $0.20 Trifecta | 7-1-2 | $157.44 | | | | $ Trifecta | Carryover | $629.76 | | | | $ Superfecta | Carryover | $193.05 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 4 - AMBROSE | 7.20 | 3.80 | | | 2nd | 12 - AYUSA | | 38.40 | | | 3rd | 8 - MONGAGUA | | 4.60 | | | 4th | 11 - TESORITO MIO | | | | | | | $1 Exacta | 4-12 | $82.00 | | | | $1 Trifecta | 4-12-8 | $762.60 | | | | $0.20 Superfecta | 4-12-8-11 | $152.36 | | | | $ Superfecta | Carryover | $609.44 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 3 - PASADO BUCANERO | 10.60 | 3.20 | | | 2nd | 6 - TRIPLECORONADO | | 3.40 | | | 3rd | 7 - LERICI | | 4.00 | | | 4th | 2 - ANDI | | | | | | | $1 Exacta | 3-6 | $20.60 | | | | $1 Trifecta | 3-6-7 | $259.60 | | | | $1 Superfecta | 3-6-7-2 | $416.60 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - JUNIPER | 23.60 | 3.40 | | | 2nd | 12 - ALTIRO VOY | | 42.20 | | | 3rd | 5 - YA MAGICO | | 18.60 | | | 4th | 10 - COMPADRE CRISTIAN | | | | | | | $1 Exacta | 13-12 | $197.70 | | | | $0.20 Trifecta | 13-12-5 | $112.58 | | | | $ Trifecta | Carryover | $337.74 | | | | $ Superfecta | Carryover | $238.65 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 2 - FRAGMENTADO | 10.20 | 4.80 | | | 2nd | 12 - THE WIND | | 2.10 | | | 3rd | 4 - EL FERROVIARIO | | 4.40 | | | 4th | 10 - NGANNU | | | | | | | $1 Exacta | 2-12 | $16.00 | | | | $1 Trifecta | 2-12-4 | $71.30 | | | | $1 Superfecta | 2-12-4-10 | $373.20 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 6 - CAMBUCHA | 67.40 | 17.60 | | | 2nd | 1 - LA MARTINOKA | | 4.00 | | | 3rd | 11 - BLACKCRACK | | 7.40 | | | 4th | 10 - LES FONTS D'ALGAR | | | | | | | $ Exacta | Carryover | $755.25 | | | | $ Trifecta | Carryover | $414.60 | | | | $ Superfecta | Carryover | $200.70 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 7 - PONLE TOBY | 12.40 | 5.40 | | | 2nd | 4 - I'M DRY | | 6.20 | | | 3rd | 2 - RHAPSODY | | 4.00 | | | 4th | 1 - STILETTA | | | | | | | $1 Exacta | 7-4 | $40.70 | | | | $1 Trifecta | 7-4-2 | $405.90 | | | | $0.20 Superfecta | 7-4-2-1 | $138.14 | | | | $ Superfecta | Carryover | $414.42 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 9 - BOWSER | 16.20 | 6.60 | | | 2nd | 4 - ULTIMO IMPACTO | | 3.60 | | | 3rd | 2 - BRUNO ALONSO | | 2.40 | | | 4th | 11 - DONA SHISHI | | | | | | | $1 Exacta | 9-4 | $41.40 | | | | $1 Trifecta | 9-4-2 | $138.20 | | | | $1 Superfecta | 9-4-2-11 | $1223.20 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 8 - TOTO MELERINO | 12.40 | 4.20 | | | 2nd | 4 - PERO PEDRO | | 2.80 | | | 3rd | 9 - NAVIDAD VELOZ | | 2.20 | | | 4th | 3 - MUY ALENTADA | | | | | | | $1 Exacta | 8-4 | $9.70 | | | | $1 Exacta | 8-9 | $13.00 | | | | $1 Trifecta | 8-4-9 | $40.30 | | | | $1 Trifecta | 8-9-4 | $52.50 | | | | $1 Superfecta | 8-4-9-3 | $90.60 | | | | $1 Superfecta | 8-9-4-3 | $90.60 | | | | $ Superfecta | Carryover | $72.48 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 1 - NUBES NEGRAS | 7.40 | 6.40 | | | 2nd | 14 - PETIMETRE | | 2.10 | | | 3rd | 15 - ELQUILIMAY | | 17.80 | | | 4th | 3 - ARISTO CAT | | | | | | | $1 Exacta | 1-14 | $41.20 | | | | $1 Trifecta | 1-14-15 | $528.70 | | | | $ Superfecta | Carryover | $190.83 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 10 - STRONG DIVA | 46.80 | 16.20 | | | 2nd | 3 - TE VOY A OLVIDAR | | 4.40 | | | 3rd | 7 - MERADONNA | | 6.80 | | | 4th | 4 - DALEMITA | | | | | | | $1 Exacta | 10-3 | $138.10 | | | | $1 Trifecta | 10-3-7 | $738.60 | | | | $ Superfecta | Carryover | $790.23 | | |
|
|
| | Horse | Win | Place | | |
---|
1st | 13 - FIRST POINT'S | 29.60 | 8.40 | | | 2nd | 11 - COSA DE LOCOS | | 16.20 | | | 3rd | 6 - TRANQUILO RONALDO | | 6.20 | | | 4th | 2 - EL PIRI | | | | | | | $1 Exacta | 13-11 | $531.00 | | | | $ Trifecta | Carryover | $651.00 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1866.03 | | | | $ PK3 | Carryover | $203.18 | | | | $ PK4 | Carryover | $539.52 | | | | $ Double | Carryover | $1214.25 | | |
|