KeTest: 199
2026-01-15 XVD 202601150600XVD1 1 4032875
2026-01-15 XVD 202601150600XVD2 2 4032876
2026-01-15 XVD 202601150600XVD3 3 4032879
2026-01-15 FGAD 202601150609FGAD1 1 4032882
2026-01-15 XVD 202601150624XVD4 4 4032884
2026-01-15 FGAD 202601150639FGAD2 2 4032888
2026-01-15 XVD 202601150659XVD5 5 4032892
2026-01-15 FGAD 202601150704FGAD3 3 4032895
2026-01-15 FGAD 202601150729FGAD4 4 4032902
2026-01-15 XVD 202601150734XVD6 6 4032903
2026-01-15 XVD 202601150809XVD7 7 4032912
2026-01-15 FGAD 202601150811FGAD5 5 4032920
2026-01-15 XVD 202601150844XVD8 8 4032923
2026-01-15 FGAD 202601150904FGAD6 6 4032930
2026-01-15 XVD 202601150919XVD9 9 4032932
2026-01-15 FGAD 202601150934FGAD7 7 4032936
2026-01-15 XVD 202601150954XVD10 10 4032940
2026-01-15 FGAD 202601151004FGAD8 8 4032943
2026-01-15 HCHD 202601151029HCHD1 1 4032949
2026-01-15 HCHD 202601151053HCHD2 2 4032954
2026-01-15 HCHD 202601151118HCHD3 3 4032958
2026-01-15 HCHD 202601151145HCHD4 4 4032961
2026-01-15 HCHD 202601151212HCHD5 5 4032965
2026-01-15 HCHD 202601151235HCHD6 6 4032973
2026-01-15 P8D 202601151259P8D1 1 4032984
2026-01-15 HCHD 202601151300HCHD7 7 4032988
2026-01-15 P8D 202601151328P8D2 2 4032998
2026-01-15 HCHD 202601151333HCHD8 8 4033003
2026-01-15 P8D 202601151358P8D3 3 4033014
2026-01-15 HCHD 202601151400HCHD9 9 4033019
2026-01-15 P8D 202601151428P8D4 4 4033034
2026-01-15 HCHD 202601151426HCHD10 10 4033037
2026-01-15 HCHD 202601151456HCHD11 11 4033050
2026-01-15 P8D 202601151503P8D5 5 4033058
2026-01-15 HCHD 202601151522HCHD12 12 4033070
2026-01-15 P8D 202601151533P8D6 6 4033076
2026-01-15 HCHD 202601151550HCHD13 13 4033084
2026-01-15 P8D 202601151603P8D7 7 4033091
2026-01-15 HCHD 202601151616HCHD14 14 4033100
2026-01-15 P8D 202601151633P8D8 8 4033107
2026-01-15 HCHD 202601151645HCHD15 15 4033114
2026-01-15 P8D 202601151703P8D9 9 4033120
2026-01-15 HCHD 202601151712HCHD16 16 4033128
2026-01-15 P8D 202601151733P8D10 10 4033135
2026-01-15 HCHD 202601151740HCHD17 17 4033139
2026-01-15 ADDD 202601151801ADDD1 1 4033143
2026-01-15 P8D 202601151803P8D11 11 4033148
2026-01-15 ADDD 202601151815ADDD2 2 4033151
2026-01-15 HCHD 202601151808HCHD18 18 4033154
2026-01-15 ADDD 202601151831ADDD3 3 4033158
2026-01-15 P8D 202601151833P8D12 12 4033164
2026-01-15 ADDD 202601151847ADDD4 4 4033165
2026-01-15 HCHD 202601151837HCHD19 19 4033169
2026-01-15 U4D 202601151853U4D1 1 4033170
2026-01-15 ADDD 202601151901ADDD5 5 4033173
2026-01-15 U4D 202601151909U4D2 2 4033177
2026-01-15 ADDD 202601151920ADDD6 6 4033181
2026-01-15 HCHD 202601151918HCHD20 20 4033182
2026-01-15 T7D 202601151912T7D1 1 4033183
2026-01-15 U4D 202601151927U4D3 3 4033187
2026-01-15 ADDD 202601151938ADDD7 7 4033192
2026-01-15 U4D 202601151942U4D4 4 4033193
2026-01-15 HCHD 202601151936HCHD21 21 4033195
2026-01-15 C6D 202601151951C6D1 1 4033197
2026-01-15 T7D 202601151945T7D2 2 4033199
2026-01-15 ADDD 202601151953ADDD8 8 4033200
2026-01-15 U4D 202601151957U4D5 5 4033203
2026-01-15 C2D 202601152000C2D1 1 4033204
2026-01-15 C6D 202601152007C6D2 2 4033207
2026-01-15 WKD 202601152001WKD1 1 4033209
2026-01-15 ADDD 202601152010ADDD9 9 4033210
2026-01-15 U4D 202601152013U4D6 6 4033211
2026-01-15 C2D 202601152016C2D2 2 4033213
2026-01-15 C6D 202601152026C6D3 3 4033217
2026-01-15 TAFD 202601152019TAFD1 1 4033219
2026-01-15 ADDD 202601152029ADDD10 10 4033220
2026-01-15 T7D 202601152021T7D3 3 4033221
2026-01-15 U4D 202601152032U4D7 7 4033223
2026-01-15 C2D 202601152038C2D3 3 4033226
2026-01-15 C6D 202601152041C6D4 4 4033228
2026-01-15 WKD 202601152037WKD2 2 4033229
2026-01-15 ADDD 202601152047ADDD11 11 4033231
2026-01-15 U4D 202601152047U4D8 8 4033232
2026-01-15 KRB 202601152049KRB1 1 4033235
2026-01-15 C2D 202601152058C2D4 4 4033236
2026-01-15 TAFD 202601152054TAFD2 2 4033237
2026-01-15 C6D 202601152101C6D5 5 4033239
2026-01-15 7VD 2026011520547VD1 1 4033240
2026-01-15 T7D 202601152055T7D4 4 4033241
2026-01-15 ADDD 202601152108ADDD12 12 4033245
2026-01-15 U4D 202601152106U4D9 9 4033246
2026-01-15 BAAD 202601152109BAAD1 1 4033249
2026-01-15 C2D 202601152116C2D5 5 4033250
2026-01-15 4VD 2026011521124VD1 1 4033251
2026-01-15 C6D 202601152121C6D6 6 4033252
2026-01-15 WKD 202601152116WKD3 3 4033253
2026-01-15 U4D 202601152124U4D10 10 4033254
2026-01-15 TAFD 202601152127TAFD3 3 4033257
2026-01-15 7VD 2026011521267VD2 2 4033258
2026-01-15 C6D 202601152138C6D7 7 4033261
2026-01-15 8GD 2026011521358GD1 1 4033262
2026-01-15 C2D 202601152141C2D6 6 4033263
2026-01-15 T7D 202601152133T7D5 5 4033264
2026-01-15 KRB 202601152139KRB2 2 4033265
2026-01-15 WKD 202601152142WKD4 4 4033266
2026-01-15 4VD 2026011521464VD2 2 4033267
2026-01-15 U4D 202601152151U4D11 11 4033268
2026-01-15 C2D 202601152159C2D7 7 4033269
2026-01-15 C6D 202601152156C6D8 8 4033270
2026-01-15 7VD 2026011521597VD3 3 4033274
2026-01-15 C6D 202601152213C6D9 9 4033275
2026-01-15 8GD 2026011522098GD2 2 4033276
2026-01-15 WKD 202601152207WKD5 5 4033277
2026-01-15 TAFD 202601152202TAFD4 4 4033278
2026-01-15 BAAD 202601152143BAAD2 2 4033279
2026-01-15 U4D 202601152215U4D12 12 4033281
2026-01-15 4VD 2026011522214VD3 3 4033282
2026-01-15 T7D 202601152215T7D6 6 4033283
2026-01-15 C2D 202601152226C2D8 8 4033284
2026-01-15 C6D 202601152229C6D10 10 4033285
2026-01-15 GAD 202601152234GAD1 1 4033287
2026-01-15 7VD 2026011522317VD4 4 4033288
2026-01-15 WKD 202601152237WKD6 6 4033289
2026-01-15 C2D 202601152247C2D9 9 4033290
2026-01-15 8GD 2026011522448GD3 3 4033291
2026-01-15 TAFD 202601152240TAFD5 5 4033292
2026-01-15 U9D 202601152251U9D1 1 4033293
2026-01-15 KRB 202601152254KRB3 3 4033294
2026-01-15 GAD 202601152301GAD2 2 4033295
2026-01-15 T7D 202601152251T7D7 7 4033296
2026-01-15 4VD 2026011522574VD4 4 4033297
2026-01-15 BAAD 202601152254BAAD3 3 4033298
2026-01-15 C2D 202601152308C2D10 10 4033299
2026-01-15 7VD 2026011523047VD5 5 4033301
2026-01-15 U9D 202601152318U9D2 2 4033302
2026-01-15 WKD 202601152312WKD7 7 4033303
2026-01-15 TAFD 202601152313TAFD6 6 4033304
2026-01-15 8GD 2026011523208GD4 4 4033305
2026-01-15 GAD 202601152325GAD3 3 4033306
2026-01-15 U9D 202601152336U9D3 3 4033307
2026-01-15 BAAD 202601152328BAAD4 4 4033308
2026-01-15 T7D 202601152327T7D8 8 4033309
2026-01-15 4VD 2026011523314VD5 5 4033310
2026-01-15 7VD 2026011523367VD6 6 4033311
2026-01-15 GAD 202601152346GAD4 4 4033312
2026-01-15 KRB 202601152344KRB4 4 4033314
2026-01-15 WKD 202601152346WKD8 8 4033315
2026-01-15 TAFD 202601152348TAFD7 7 4033316
2026-01-15 U9D 202601152357U9D4 4 4033317
2026-01-15 8GD 2026011600008GD5 5 4033318
2026-01-15 GAD 202601160006GAD5 5 4033319
2026-01-15 BAAD 202601160008BAAD5 5 4033320
2026-01-15 4VD 2026011600114VD6 6 4033321
2026-01-15 7VD 2026011600097VD7 7 4033322
2026-01-15 U9D 202601160016U9D5 5 4033323
2026-01-15 GAD 202601160022GAD6 6 4033325
2026-01-15 WKD 202601160019WKD9 9 4033326
2026-01-15 TAFD 202601160025TAFD8 8 4033327
2026-01-15 U9D 202601160038U9D6 6 4033328
2026-01-15 KRB 202601160034KRB5 5 4033329
2026-01-15 8GD 2026011600408GD6 6 4033330
2026-01-15 GAD 202601160045GAD7 7 4033331
2026-01-15 WKD 202601160044WKD10 10 4033332
2026-01-15 7VD 2026011600447VD8 8 4033333
2026-01-15 BAAD 202601160048BAAD6 6 4033334
2026-01-15 4VD 2026011600514VD7 7 4033335
2026-01-15 U9D 202601160055U9D7 7 4033336
2026-01-15 GAD 202601160102GAD8 8 4033337
2026-01-15 TAFD 202601160105TAFD9 9 4033339
2026-01-15 WKD 202601160109WKD11 11 4033340
2026-01-15 8GD 2026011601138GD7 7 4033341
2026-01-15 U9D 202601160118U9D8 8 4033342
2026-01-15 7VD 2026011601197VD9 9 4033343
2026-01-15 GAD 202601160125GAD9 9 4033344
2026-01-15 KRB 202601160124KRB6 6 4033345
2026-01-15 BAAD 202601160128BAAD7 7 4033346
2026-01-15 4VD 2026011601314VD8 8 4033347
2026-01-15 U9D 202601160135U9D9 9 4033348
2026-01-15 WKD 202601160134WKD12 12 4033349
2026-01-15 GAD 202601160142GAD10 10 4033350
2026-01-15 8GD 2026011601458GD8 8 4033352
2026-01-15 U9D 202601160155U9D10 10 4033353
2026-01-15 CACD 202601160159CACD1 1 4033354
2026-01-15 7VD 2026011601547VD10 10 4033355
2026-01-15 GAD 202601160207GAD11 11 4033356
2026-01-15 BAAD 202601160203BAAD8 8 4033357
2026-01-15 U9D 202601160218U9D11 11 4033358
2026-01-15 KRB 202601160214KRB7 7 4033360
2026-01-15 CACD 202601160228CACD2 2 4033361
2026-01-15 GAD 202601160225GAD12 12 4033362
2026-01-15 7VD 2026011602347VD11 11 4033363
2026-01-15 U9D 202601160240U9D12 12 4033364
2026-01-15 CACD 202601160258CACD3 3 4033366
2026-01-15 KRB 202601160304KRB8 8 4033367
2026-01-15 7VD 2026011603147VD12 12 4033369
2026-01-15 KRB 202601160329KRB9 9 4033370
2026-01-15 CACD 202601160328CACD4 4 4033371
2026-01-15 KRB 202601160354KRB10 10 4033373
2026-01-15 CACD 202601160358CACD5 5 4033374
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_20_results.xml
HCHD R20 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\15\CL_race_21_results.xml
HCHD R21 Hipodromo Chile (CL)
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - BONITA SORPRESA | 11.00 | 4.20 | | | | 2nd | 8 - BEAUTIFUL MOON | | 16.60 | | | | 3rd | 3 - INDIA TERCA | | 3.40 | | | | 4th | 12 - LA TOSTADORA | | | | | | | | $1 Exacta | 4-8 | $71.00 | | | | $0.20 Trifecta | 4-8-3 | $59.90 | | | | $ Trifecta | Carryover | $59.90 | | | | $ Superfecta | Carryover | $62.55 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - NIHUIL | 6.00 | 2.10 | | | | 2nd | 15 - ORIONISTA | | 2.80 | | | | 3rd | 1 - ANGEL EN EL CIELO | | 8.00 | | | | 4th | 2 - GRANDE TATA REY | | | | | | | | $1 Exacta | 5-15 | $11.30 | | | | $1 Trifecta | 5-15-1 | $140.90 | | | | $0.20 Superfecta | 5-15-1-2 | $89.46 | | | | $ Superfecta | Carryover | $178.92 | | | | $1 Double | 4/5 | $12.70 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 8 - COCHEPE | 5.80 | 2.10 | | | | 2nd | 2 - LUSSO | | 2.80 | | | | 3rd | 1 - AL CONTADO | | 2.40 | | | | 4th | 4 - LOS BISNIETOS | | | | | | | | $1 Exacta | 8-2 | $18.10 | | | | $1 Trifecta | 8-2-1 | $49.20 | | | | $1 Superfecta | 8-2-1-4 | $152.10 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 6 - MARIA CAMILA | 21.20 | 8.00 | | | | 2nd | 1 - VITA KC | | 2.60 | | | | 3rd | 9 - BLESS WHITE LEGS | | 3.00 | | | | 4th | 13 - SATISFY MY SOUL | | | | | | | | $1 Exacta | 6-1 | $62.70 | | | | $1 Trifecta | 6-1-9 | $144.00 | | | | $1 Superfecta | 6-1-9-13 | $376.20 | | | | $0.20 PK4 | 4/5/8/6 | $75.64 | | | | $ PK4 | Carryover | $302.56 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 2 - LUCRECIO | 29.60 | 6.00 | | | | 2nd | 13 - BIRD RITAN | | 17.20 | | | | 3rd | 6 - POR FORTUNA | | 6.20 | | | | 4th | 14 - MAXIMUS MATIAS | | | | | | | | $ Exacta | Carryover | $997.50 | | | | $0.20 Trifecta | 2-13-6 | $138.06 | | | | $ Trifecta | Carryover | $414.18 | | | | $ Superfecta | Carryover | $533.55 | | | | $1 PK3 | 8/6/2 | $2252.60 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - RIO SERRANO | 43.00 | 15.80 | | | | 2nd | 3 - GIANCARLO | | 3.80 | | | | 3rd | 8 - LABURADOR | | 5.20 | | | | 4th | 6 - MALANDRO | | | | | | | | $1 Exacta | 1-3 | $238.20 | | | | $1 Trifecta | 1-3-8 | $1532.00 | | | | $0.20 Superfecta | 1-3-8-6 | $470.18 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1410.54 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - ROMAN WAR | 9.20 | 3.80 | | | | 2nd | 5 - DIFFERENZA | | 19.40 | | | | 3rd | 4 - ALAJJA | | 31.20 | | | | 4th | 2 - BHADRAK | | | | | | | | $1 Exacta | 1-5 | $76.80 | | | | $0.20 Trifecta | 1-5-4 | $189.24 | | | | $ Trifecta | Carryover | $567.72 | | | | $ Superfecta | Carryover | $5179.14 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - MUAK | 24.80 | 8.20 | | | | 2nd | 2 - MAGOSHISHA | | 8.20 | | | | 3rd | 8 - COSTA Y PAMPA | | 8.20 | | | | 4th | 9 - LADY KINGLY | | | | | | | | $1 Exacta | 5-2 | $159.60 | | | | $1 Trifecta | 5-2-8 | $1587.90 | | | | $1 Superfecta | 5-2-8-9 | $9487.10 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 9 - BISCOTTINO | 18.80 | 4.60 | | | | 2nd | 8 - ALARIDO | | 4.00 | | | | 3rd | 11 - PRESENTE CHA | | 21.40 | | | | 4th | 1 - MISTER HIRABOKU | | | | | | | | $1 Exacta | 9-8 | $88.20 | | | | $0.20 Trifecta | 9-8-11 | $195.36 | | | | $ Trifecta | Carryover | $195.36 | | | | $ Superfecta | Carryover | $305.25 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - AZRA | 9.80 | 2.60 | | | | 2nd | 13 - ME VERAS CAER | | 3.40 | | | | 3rd | 6 - FABRANA | | 8.60 | | | | 4th | 15 - YA MAGICO | | | | | | | | $1 Exacta | 1-13 | $29.00 | | | | $1 Trifecta | 1-13-6 | $289.20 | | | | $1 Superfecta | 1-13-6-15 | $1508.20 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 2 - IRISH NATION | 13.60 | 3.00 | | | | 2nd | 1 - TESORITO MIO | | 3.40 | | | | 3rd | 5 - MITSKI | | 4.40 | | | | 4th | 13 - PATYTA BLACK | | | | | | | | $1 Exacta | 2-1 | $22.90 | | | | $1 Trifecta | 2-1-5 | $193.50 | | | | $0.20 Superfecta | 2-1-5-13 | $64.20 | | | | $ Superfecta | Carryover | $128.40 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - MUCHOVA | 6.40 | 2.60 | | | | 2nd | 10 - INNA | | 3.00 | | | | 3rd | 2 - TORDILLA DIVINA | | 9.40 | | | | 4th | 9 - STAY WITH ME | | | | | | | | $1 Exacta | 1-10 | $33.90 | | | | $1 Trifecta | 1-10-2 | $166.30 | | | | $0.20 Superfecta | 1-10-2-9 | $191.52 | | | | $ Superfecta | Carryover | $766.08 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - EL ULTIMO QUENO | 3.60 | 2.10 | | | | 2nd | 3 - LECCLERC | | 4.60 | | | | 3rd | 14 - PRINCESA RUBY | | 13.60 | | | | 4th | 8 - LEGENDE | | | | | | | | $1 Exacta | 1-3 | $7.40 | | | | $1 Trifecta | 1-3-14 | $53.20 | | | | $1 Superfecta | 1-3-14-8 | $2580.30 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - VAQUITA LOIRA | 4.80 | 2.10 | | | | 2nd | 3 - LA SONE | | 17.80 | | | | 3rd | 6 - FETLOCK JOINT | | 21.80 | | | | 4th | 5 - DIOSA KALI | | | | | | | | $1 Exacta | 1-3 | $43.20 | | | | $1 Trifecta | 1-3-6 | $118.80 | | | | $0.20 Superfecta | 1-3-6-5 | $37.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $148.40 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 13 - HENGROEN | 25.00 | 8.40 | | | | 2nd | 12 - NUEVA VIDA | | 7.00 | | | | 3rd | 9 - DONA SHISHI | | 16.60 | | | | 4th | 1 - DALEMITA | | | | | | | | $1 Exacta | 13-12 | $217.20 | | | | $0.20 Trifecta | 13-12-9 | $152.66 | | | | $ Trifecta | Carryover | $610.64 | | | | $ Superfecta | Carryover | $437.90 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - FAMOSA LUZ | 10.60 | 3.60 | | | | 2nd | 2 - AMOR DE CHOCOLATE | | 10.20 | | | | 3rd | 6 - MANNY RIBERA | | 3.20 | | | | 4th | 11 - SEEKING THE SOUL | | | | | | | | $1 Exacta | 1-2 | $45.20 | | | | $1 Trifecta | 1-2-6 | $290.10 | | | | $0.20 Superfecta | 1-2-6-11 | $326.08 | | | | $ Superfecta | Carryover | $978.24 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - SECRET DRAGON | 35.60 | 12.20 | | | | 2nd | 2 - MIEL RUBIA | | 12.80 | | | | 3rd | 13 - MAXIWARIO | | 6.00 | | | | 4th | 10 - PAILITA DE HUEVO | | | | | | | | $1 Exacta | 4-2 | $250.00 | | | | $0.20 Trifecta | 4-2-13 | $179.48 | | | | $ Trifecta | Carryover | $717.92 | | | | $0.20 Superfecta | 4-2-13-10 | $710.50 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2842.00 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - THE ALFA DOS | 3.40 | 2.10 | | | | 2nd | 9 - TODOS CANTAN | | 3.60 | | | | 3rd | 7 - BLACKCRACK | | 16.40 | | | | 4th | 2 - BADBOY | | | | | | | | $1 Exacta | 4-9 | $5.00 | | | | $1 Trifecta | 4-9-7 | $85.90 | | | | $1 Superfecta | 4-9-7-2 | $974.60 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 8 - ESCRIBI PARA TI | 7.80 | 3.00 | | | | 2nd | 1 - TATUADOR | | 3.60 | | | | 3rd | 9 - KATARA JOY | | 13.80 | | | | 4th | 2 - NOB | | | | | | | | $1 Exacta | 8-1 | $14.60 | | | | $1 Trifecta | 8-1-9 | $852.00 | | | | $ Superfecta | Carryover | $125.10 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 2 - TERRIBLE BRUNO | 16.40 | 11.60 | | | | 2nd | 13 - CLASSIC FORM | | 3.60 | | | | 3rd | 10 - ZULEMA ZAHIR | | 17.80 | | | | 4th | 1 - FRIDAY | | | | | | | | $ Exacta | Carryover | $589.50 | | | | $ Trifecta | Carryover | $662.85 | | | | $ Superfecta | Carryover | $287.25 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - THE ARION | 7.40 | 2.80 | | | | 2nd | 7 - TERRIBLE PANCHO | | 10.20 | | | | 3rd | 4 - APOLINARIO | | 2.20 | | | | 4th | 2 - QUIERO RE TRUCO | | | | | | | | $1 Exacta | 5-7 | $59.10 | | | | $1 Trifecta | 5-7-4 | $206.70 | | | | $1 Superfecta | 5-7-4-2 | $1190.10 | | | | $0.20 PK3 | 8/2/5 | $36.14 | | | | $ PK3 | Carryover | $36.14 | | | | $ PK4 | Carryover | $428.41 | | | | $ Double | Carryover | $81.00 | | |
|