KeTest: 201
2026-02-07 XTD 202602070600XTD2 2 4042932
2026-02-07 XTD 202602070614XTD3 3 4042935
2026-02-07 XTD 202602070649XTD4 4 4042937
2026-02-07 XTD 202602070600XTD1 1 4042939
2026-02-07 ZCD 202602070700ZCD1 1 4042940
2026-02-07 XTD 202602070724XTD5 5 4042942
2026-02-07 ZCD 202602070740ZCD2 2 4042946
2026-02-07 MILD 202602070744MILD1 1 4042947
2026-02-07 XTD 202602070804XTD6 6 4042951
2026-02-07 ZCD 202602070820ZCD3 3 4042956
2026-02-07 MILD 202602070824MILD2 2 4042958
2026-02-07 XTD 202602070839XTD7 7 4042963
2026-02-07 ZCD 202602070859ZCD4 4 4042968
2026-02-07 XTD 202602070914XTD8 8 4042972
2026-02-07 MILD 202602070904MILD3 3 4042973
2026-02-07 ZCD 202602070939ZCD5 5 4042978
2026-02-07 XTD 202602070949XTD9 9 4042982
2026-02-07 MILD 202602070944MILD4 4 4042984
2026-02-07 ZCD 202602071020ZCD6 6 4042993
2026-02-07 MILD 202602071029MILD5 5 4042996
2026-02-07 HCHD 202602071028HCHD1 1 4042997
2026-02-07 HCHD 202602071054HCHD2 2 4043006
2026-02-07 ZCD 202602071100ZCD7 7 4043007
2026-02-07 MILD 202602071109MILD6 6 4043012
2026-02-07 HCHD 202602071119HCHD3 3 4043014
2026-02-07 HCHD 202602071145HCHD4 4 4043025
2026-02-07 HCHD 202602071213HCHD5 5 4043034
2026-02-07 HCHD 202602071238HCHD6 6 4043043
2026-02-07 HCHD 202602071304HCHD7 7 4043054
2026-02-07 HCHD 202602071331HCHD8 8 4043067
2026-02-07 HCHD 202602071357HCHD9 9 4043079
2026-02-07 HCHD 202602071422HCHD10 10 4043102
2026-02-07 HCHD 202602071452HCHD11 11 4043117
2026-02-07 HCHD 202602071519HCHD12 12 4043133
2026-02-07 HCHD 202602071545HCHD13 13 4043148
2026-02-07 HCHD 202602071614HCHD14 14 4043159
2026-02-07 HCHD 202602071641HCHD15 15 4043172
2026-02-07 HCHD 202602071708HCHD16 16 4043182
2026-02-07 HCHD 202602071738HCHD17 17 4043191
2026-02-07 MFD 202602071759MFD1 1 4043199
2026-02-07 WCD 202602071809WCD1 1 4043209
2026-02-07 HCHD 202602071806HCHD18 18 4043212
2026-02-07 MFD 202602071823MFD2 2 4043218
2026-02-07 WCD 202602071834WCD2 2 4043223
2026-02-07 MCND 202602071842MCND1 1 4043224
2026-02-07 HCHD 202602071836HCHD19 19 4043231
2026-02-07 MFD 202602071849MFD3 3 4043233
2026-02-07 MCND 202602071904MCND2 2 4043237
2026-02-07 O5D 202602071857O5D1 1 4043239
2026-02-07 U4D 202602071908U4D1 1 4043243
2026-02-07 WCD 202602071911WCD3 3 4043248
2026-02-07 HCHD 202602071908HCHD20 20 4043251
2026-02-07 MFD 202602071917MFD4 4 4043253
2026-02-07 MCND 202602071925MCND3 3 4043254
2026-02-07 U4D 202602071929U4D2 2 4043257
2026-02-07 O5D 202602071931O5D2 2 4043266
2026-02-07 WCD 202602071939WCD4 4 4043267
2026-02-07 U4D 202602071945U4D3 3 4043268
2026-02-07 MCND 202602071945MCND4 4 4043269
2026-02-07 HCHD 202602071939HCHD21 21 4043273
2026-02-07 HABD 202602071949HABD1 1 4043276
2026-02-07 MFD 202602071954MFD5 5 4043279
2026-02-07 MCND 202602072003MCND5 5 4043281
2026-02-07 U4D 202602072007U4D4 4 4043282
2026-02-07 O5D 202602072009O5D3 3 4043287
2026-02-07 WCD 202602072018WCD5 5 4043290
2026-02-07 MCND 202602072025MCND6 6 4043293
2026-02-07 HABD 202602072018HABD2 2 4043294
2026-02-07 C5D 202602072028C5D1 1 4043296
2026-02-07 MFD 202602072033MFD6 6 4043300
2026-02-07 K2S 202602072034K2S1 1 4043301
2026-02-07 C5D 202602072048C5D2 2 4043305
2026-02-07 U4D 202602072051U4D6 6 4043307
2026-02-07 MCND 202602072049MCND7 7 4043308
2026-02-07 O5D 202602072042O5D4 4 4043309
2026-02-07 Q5D 202602072055Q5D1 1 4043312
2026-02-07 HABD 202602072053HABD3 3 4043314
2026-02-07 U4D 202602072107U4D7 7 4043315
2026-02-07 C5D 202602072103C5D3 3 4043316
2026-02-07 WCD 202602072058WCD6 6 4043317
2026-02-07 K2S 202602072059K2S2 2 4043320
2026-02-07 U4D 202602072030U4D5 5 4043322
2026-02-07 MFD 202602072108MFD7 7 4043323
2026-02-07 NAID 202602072109NAID1 1 4043324
2026-02-07 Q5D 202602072111Q5D2 2 4043326
2026-02-07 MCND 202602072114MCND8 8 4043327
2026-02-07 C5D 202602072120C5D4 4 4043329
2026-02-07 SACD 202602072119SACD1 1 4043335
2026-02-07 U4D 202602072127U4D8 8 4043336
2026-02-07 KRB 202602072124KRB1 1 4043337
2026-02-07 O5D 202602072122O5D5 5 4043339
2026-02-07 Q5D 202602072130Q5D3 3 4043340
2026-02-07 HABD 202602072128HABD4 4 4043341
2026-02-07 MCND 202602072137MCND9 9 4043342
2026-02-07 WCD 202602072129WCD7 7 4043344
2026-02-07 C5D 202602072140C5D5 5 4043346
2026-02-07 PAED 202602072139PAED1 1 4043349
2026-02-07 Q5D 202602072145Q5D4 4 4043350
2026-02-07 NAID 202602072148NAID2 2 4043353
2026-02-07 MFD 202602072144MFD8 8 4043355
2026-02-07 C5D 202602072158C5D6 6 4043356
2026-02-07 U4D 202602072202U4D10 10 4043357
2026-02-07 O5D 202602072153O5D6 6 4043359
2026-02-07 MCND 202602072202MCND10 10 4043360
2026-02-07 SACD 202602072158SACD2 2 4043363
2026-02-07 Q5D 202602072204Q5D5 5 4043364
2026-02-07 U4D 202602072145U4D9 9 4043365
2026-02-07 K2S 202602072204K2S3 3 4043367
2026-02-07 C5D 202602072214C5D7 7 4043371
2026-02-07 WCD 202602072209WCD8 8 4043373
2026-02-07 HABD 202602072208HABD5 5 4043374
2026-02-07 MFD 202602072218MFD9 9 4043377
2026-02-07 MCND 202602072225MCND11 11 4043378
2026-02-07 PAED 202602072218PAED2 2 4043380
2026-02-07 Q5D 202602072225Q5D6 6 4043381
2026-02-07 C5D 202602072228C5D8 8 4043382
2026-02-07 U4D 202602072238U4D12 12 4043387
2026-02-07 O5D 202602072231O5D7 7 4043389
2026-02-07 NAID 202602072234NAID3 3 4043390
2026-02-07 C5D 202602072244C5D9 9 4043391
2026-02-07 WCD 202602072239WCD9 9 4043393
2026-02-07 MCND 202602072246MCND12 12 4043394
2026-02-07 Q5D 202602072241Q5D7 7 4043396
2026-02-07 SACD 202602072244SACD3 3 4043397
2026-02-07 KRB 202602072244KRB2 2 4043398
2026-02-07 U4D 202602072215U4D11 11 4043400
2026-02-07 HABD 202602072248HABD6 6 4043401
2026-02-07 MFD 202602072254MFD10 10 4043403
2026-02-07 PAED 202602072258PAED3 3 4043405
2026-02-07 C5D 202602072305C5D10 10 4043406
2026-02-07 Q5D 202602072303Q5D8 8 4043407
2026-02-07 WCD 202602072304WCD10 10 4043408
2026-02-07 NAID 202602072313NAID4 4 4043409
2026-02-07 K2S 202602072309K2S4 4 4043410
2026-02-07 Q5D 202602072318Q5D9 9 4043412
2026-02-07 O5D 202602072312O5D8 8 4043414
2026-02-07 SLE 202602072309SLE1 1 4043415
2026-02-07 SACD 202602072323SACD4 4 4043416
2026-02-07 MFD 202602072323MFD11 11 4043418
2026-02-07 HABD 202602072328HABD7 7 4043419
2026-02-07 HKM 202602072329HKM1 1 4043420
2026-02-07 KRB 202602072334KRB3 3 4043421
2026-02-07 Q5D 202602072341Q5D10 10 4043422
2026-02-07 PAED 202602072338PAED4 4 4043424
2026-02-07 NAID 202602072348NAID5 5 4043426
2026-02-07 SLE 202602072339SLE2 2 4043427
2026-02-07 Q5D 202602072356Q5D11 11 4043428
2026-02-07 HKM 202602072359HKM2 2 4043430
2026-02-07 SACD 202602072358SACD5 5 4043431
2026-02-07 K2S 202602080002K2S5 5 4043432
2026-02-07 HABD 202602080008HABD8 8 4043434
2026-02-07 SLE 202602080009SLE3 3 4043436
2026-02-07 PAED 202602080018PAED5 5 4043437
2026-02-07 KRB 202602080024KRB4 4 4043438
2026-02-07 NAID 202602080028NAID6 6 4043440
2026-02-07 HKM 202602080029HKM3 3 4043441
2026-02-07 SACD 202602080038SACD6 6 4043443
2026-02-07 HABD 202602080043HABD9 9 4043444
2026-02-07 SLE 202602080039SLE4 4 4043445
2026-02-07 K2S 202602080049K2S6 6 4043446
2026-02-07 WSD 202602080053WSD1 1 4043448
2026-02-07 PAED 202602080053PAED6 6 4043449
2026-02-07 MAHD 202602080059MAHD1 1 4043450
2026-02-07 HKM 202602080059HKM4 4 4043451
2026-02-07 NAID 202602080108NAID7 7 4043452
2026-02-07 KRB 202602080114KRB5 5 4043454
2026-02-07 SLE 202602080109SLE5 5 4043456
2026-02-07 SACD 202602080118SACD7 7 4043457
2026-02-07 WSD 202602080124WSD2 2 4043458
2026-02-07 HKM 202602080129HKM5 5 4043459
2026-02-07 HABD 202602080128HABD10 10 4043460
2026-02-07 PAED 202602080133PAED7 7 4043462
2026-02-07 K2S 202602080139K2S7 7 4043463
2026-02-07 MAHD 202602080144MAHD2 2 4043465
2026-02-07 SLE 202602080139SLE6 6 4043466
2026-02-07 WSD 202602080156WSD3 3 4043467
2026-02-07 SACD 202602080153SACD8 8 4043468
2026-02-07 HKM 202602080159HKM6 6 4043469
2026-02-07 KRB 202602080204KRB6 6 4043470
2026-02-07 MAHD 202602080213MAHD3 3 4043471
2026-02-07 SLE 202602080209SLE7 7 4043472
2026-02-07 WSD 202602080224WSD4 4 4043473
2026-02-07 K2S 202602080229K2S8 8 4043474
2026-02-07 HKM 202602080229HKM7 7 4043475
2026-02-07 MAHD 202602080248MAHD4 4 4043476
2026-02-07 SLE 202602080244SLE8 8 4043477
2026-02-07 WSD 202602080300WSD5 5 4043478
2026-02-07 KRB 202602080254KRB7 7 4043479
2026-02-07 HKM 202602080304HKM8 8 4043480
2026-02-07 K2S 202602080324K2S9 9 4043481
2026-02-07 MAHD 202602080323MAHD5 5 4043482
2026-02-07 SLE 202602080319SLE9 9 4043483
2026-02-07 WSD 202602080335WSD6 6 4043484
2026-02-07 HKM 202602080339HKM9 9 4043485
2026-02-07 K2S 202602080354K2S10 10 4043486
2026-02-07 MAHD 202602080358MAHD6 6 4043487
2026-02-07 SLE 202602080354SLE10 10 4043488
2026-02-07 HKM 202602080359HKM10 10 4043489
2026-02-07 MAHD 202602080359MAHD7 7 4043490
2026-02-07 SLE 202602080359SLE11 11 4043491
2026-02-07 HKM 202602080359HKM11 11 4043492
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_20_results.xml
HCHD R20 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\02\07\CL_race_21_results.xml
HCHD R21 Hipodromo Chile (CL)
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 8 - MENDEL QUINTA | 75.20 | 18.00 | | | | 2nd | 11 - DESERT CAT | | 4.60 | | | | 3rd | 9 - KARA AND COLLEEN | | 2.60 | | | | 4th | 4 - VINE VIDE VINCI | | | | | | | | $1 Exacta | 8-11 | $205.20 | | | | $0.20 Trifecta | 8-11-9 | $305.46 | | | | $ Trifecta | Carryover | $610.92 | | | | $ Superfecta | Carryover | $245.85 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - HUGO | 5.00 | 3.80 | | | | 2nd | 1 - JE SUIS PRET | | 2.20 | | | | 3rd | 4 - REY OLIMPUS | | 7.20 | | | | 4th | 7 - GIANBRUNO | | | | | | | | $1 Exacta | 5-1 | $19.00 | | | | $1 Trifecta | 5-1-4 | $276.10 | | | | $1 Superfecta | 5-1-4-7 | $533.00 | | | | $1 Double | 8/5 | $39.70 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - CORDON DEL CAULLE | 8.20 | 4.20 | | | | 2nd | 3 - PAJOMA | | 3.20 | | | | 3rd | 7 - DE GRASSE | | | | | | 4th | 5 - EL GRAN MAESTRO | | | | | | | | $1 Exacta | 1-3 | $22.60 | | | | $1 Trifecta | 1-3-7 | $129.60 | | | | $1 Superfecta | 1-3-7-5 | $320.40 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 3 - HACER POR HACER | 16.40 | 7.20 | | | | 2nd | 11 - JOHN WAYNE | | 5.40 | | | | 3rd | 4 - QUE HICE MAL | | 26.00 | | | | 4th | 2 - SILVESTRIN | | | | | | | | $1 Exacta | 3-11 | $65.00 | | | | $1 Trifecta | 3-11-4 | $913.50 | | | | $0.20 Superfecta | 3-11-4-2 | $18.84 | | | | $ Superfecta | Carryover | $75.36 | | | | $ PK4 | Carryover | $894.00 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 8 - MAXIMUS MATIAS | 3.20 | 2.10 | | | | 2nd | 7 - EL GAGUI | | 20.80 | | | | 3rd | 6 - AMERICAN BUNNY | | 6.40 | | | | 4th | 5 - JETS DADDY | | | | | | | | $1 Exacta | 8-7 | $21.50 | | | | $1 Trifecta | 8-7-6 | $199.20 | | | | $ Superfecta | Carryover | $195.21 | | | | $ PK3 | Carryover | $279.47 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 6 - VENTIDUE | 18.80 | 4.40 | | | | 2nd | 5 - RIBEYE | | 11.80 | | | | 3rd | 4 - SPLENDID SPRINGS | | | | | | 4th | 3 - BELLONERO | | | | | | | | $1 Exacta | 6-5 | $40.80 | | | | $1 Trifecta | 6-5-4 | $269.20 | | | | $0.20 Superfecta | 6-5-4-3 | $163.90 | | | | $ Superfecta | Carryover | $491.70 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 2 - DON PICHO | 8.40 | 2.10 | | | | 2nd | 10 - CALLAHAN | | 10.40 | | | | 3rd | 11 - HAGALE HAGALE | | 19.60 | | | | 4th | 6 - MANDIOKA | | | | | | | | $1 Exacta | 2-10 | $29.60 | | | | $0.20 Trifecta | 2-10-11 | $100.68 | | | | $ Trifecta | Carryover | $302.04 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1010.40 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 16 - LUSSO | 7.00 | 3.20 | | | | 2nd | 8 - REAL ENVIDO | | 2.20 | | | | 3rd | 6 - BEN MAMUT | | 16.60 | | | | 4th | 7 - GRANDE TATA REY | | | | | | | | $1 Exacta | 16-8 | $9.40 | | | | $1 Trifecta | 16-8-6 | $193.80 | | | | $1 Superfecta | 16-8-6-7 | $1129.00 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 3 - EL EGIPCIO | 16.60 | 12.40 | | | | 2nd | 4 - SPAZZATURA | | 2.10 | | | | 3rd | 2 - STEELE | | | | | | 4th | 5 - EL VIGIA | | | | | | | | $1 Exacta | 3-4 | $15.30 | | | | $1 Trifecta | 3-4-2 | $186.20 | | | | $1 Superfecta | 3-4-2-5 | $178.70 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - MAL MIRADA | 43.20 | 11.80 | | | | 2nd | 4 - NUEVO HORIZONTE | | 2.20 | | | | 3rd | 6 - AVISPATE COMADRE | | 11.80 | | | | 4th | 2 - PAQUETE PLATICO | | | | | | | | $1 Exacta | 1-4 | $122.70 | | | | $0.20 Trifecta | 1-4-6 | $176.38 | | | | $ Trifecta | Carryover | $352.76 | | | | $ Superfecta | Carryover | $66.90 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 12 - BAHIA PERDIDA | 5.80 | 2.40 | | | | 2nd | 7 - FOU DE TOI | | 10.20 | | | | 3rd | 3 - GRACE OMALLEY | | 27.20 | | | | 4th | 9 - VOLANTINERA | | | | | | | | $1 Exacta | 12-7 | $30.90 | | | | $1 Trifecta | 12-7-3 | $582.40 | | | | $ Superfecta | Carryover | $119.25 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 7 - ARTURO ROBERTO | 13.20 | 8.20 | | | | 2nd | 3 - BAJOS YORK | | 3.00 | | | | 3rd | 1 - EL MASACRE | | | | | | 4th | 6 - APOLINARIO | | | | | | | | $1 Exacta | 7-3 | $26.90 | | | | $1 Trifecta | 7-3-1 | $137.30 | | | | $0.20 Superfecta | 7-3-1-6 | $59.76 | | | | $ Superfecta | Carryover | $239.04 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 3 - VALLE DE LA LUNA | 8.00 | 2.60 | | | | 2nd | 1 - LA FLOWER | | 4.60 | | | | 3rd | 12 - GOOD WINE | | 3.80 | | | | 4th | 14 - MONTES PREMIUM | | | | | | | | $1 Exacta | 3-1 | $17.40 | | | | $1 Trifecta | 3-1-12 | $108.80 | | | | $0.20 Superfecta | 3-1-12-14 | $151.20 | | | | $ Superfecta | Carryover | $151.20 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - TIO JUAN | 11.20 | 5.60 | | | | 2nd | 7 - ME VEO CONTENTO | | 4.00 | | | | 3rd | 9 - ALAZAN LUCERO | | 3.40 | | | | 4th | 8 - ENSENAME | | | | | | | | $1 Exacta | 5-7 | $42.40 | | | | $1 Trifecta | 5-7-9 | $165.00 | | | | $1 Superfecta | 5-7-9-8 | $717.10 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - BADERO | 13.40 | 3.60 | | | | 2nd | 8 - LUZ OCULTA | | 6.80 | | | | 3rd | 9 - MR BOJANGLES | | 3.80 | | | | 4th | 1 - RUN RABBIT RUN | | | | | | | | $1 Exacta | 5-8 | $55.70 | | | | $1 Trifecta | 5-8-9 | $278.60 | | | | $0.20 Superfecta | 5-8-9-1 | $82.92 | | | | $ Superfecta | Carryover | $331.68 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - OFESTIVO | 9.20 | 4.20 | | | | 2nd | 3 - LINZ | | 6.20 | | | | 3rd | 7 - GRAN HORUS | | 8.60 | | | | 4th | 2 - CIAO JUANITA | | | | | | | | $1 Exacta | 1-3 | $43.20 | | | | $1 Trifecta | 1-3-7 | $416.50 | | | | $0.20 Superfecta | 1-3-7-2 | $154.64 | | | | $ Superfecta | Carryover | $618.56 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 12 - ISIDORA MIA | 23.60 | 7.00 | | | | 2nd | 10 - PANCHO MALO | | 7.00 | | | | 3rd | 1 - LACHITO | | 2.80 | | | | 4th | 4 - THE WIND | | | | | | | | $1 Exacta | 12-10 | $179.50 | | | | $0.20 Trifecta | 12-10-1 | $82.52 | | | | $ Trifecta | Carryover | $330.08 | | | | $0.20 Superfecta | 12-10-1-4 | $287.38 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1149.52 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 13 - VIEJA CHELA | 28.00 | 10.60 | | | | 2nd | 9 - SOLO AMIGOS | | 2.40 | | | | 3rd | 1 - RIO DE LOS CIERVOS | | 5.80 | | | | 4th | 6 - EL REY JULIAN | | | | | | | | $ Exacta | Carryover | $539.25 | | | | $0.20 Trifecta | 13-9-1 | $134.02 | | | | $ Trifecta | Carryover | $536.08 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1223.02 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 12 - EXCITED | 10.00 | 5.00 | | | | 2nd | 6 - EL CANCHERO | | 8.00 | | | | 3rd | 7 - DISMAI | | 5.80 | | | | 4th | 2 - LADY MANU | | | | | | | | $1 Exacta | 12-6 | $56.80 | | | | $1 Trifecta | 12-6-7 | $339.80 | | | | $0.20 Superfecta | 12-6-7-2 | $597.82 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1195.64 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 2 - CHIQUITO CAMPEADOR | 14.40 | 5.40 | | | | 2nd | 4 - BERNOULLI | | 8.00 | | | | 3rd | 13 - SAND THICK | | 16.20 | | | | 4th | 9 - EL COBALTO | | | | | | | | $1 Exacta | 2-4 | $92.40 | | | | $1 Trifecta | 2-4-13 | $987.00 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2699.09 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 2 - MINDEN | 14.00 | 4.60 | | | | 2nd | 15 - KRAVEN | | 3.00 | | | | 3rd | 4 - LEYENDA ROJA | | 13.80 | | | | 4th | 12 - NOB | | | | | | | | $1 Exacta | 2-15 | $34.10 | | | | $0.20 Trifecta | 2-15-4 | $171.86 | | | | $ Trifecta | Carryover | $687.44 | | | | $1 Superfecta | 2-15-4-12 | $8045.00 | | | | $ PK3 | Carryover | $378.47 | | | | $ PK4 | Carryover | $983.40 | | | | $ Double | Carryover | $40.50 | | |
|