KeTest: 196
2026-01-29 XVD 202601290600XVD1 1 4038869
2026-01-29 XVD 202601290604XVD2 2 4038871
2026-01-29 XVD 202601290639XVD3 3 4038877
2026-01-29 XVD 202601290714XVD4 4 4038881
2026-01-29 XVD 202601290749XVD5 5 4038885
2026-01-29 XVD 202601290824XVD6 6 4038891
2026-01-29 XVD 202601290859XVD7 7 4038901
2026-01-29 FGAD 202601290917FGAD1 1 4038908
2026-01-29 XVD 202601290939XVD8 8 4038912
2026-01-29 FGAD 202601290947FGAD2 2 4038915
2026-01-29 BHR 202601290959BHR2 2 4038919
2026-01-29 FGAD 202601291019FGAD3 3 4038923
2026-01-29 BHR 202601291029BHR3 3 4038925
2026-01-29 FGAD 202601291054FGAD4 4 4038932
2026-01-29 HCHD 202601291059HCHD1 1 4038933
2026-01-29 BHR 202601291059BHR4 4 4038934
2026-01-29 FGAD 202601291119FGAD5 5 4038945
2026-01-29 HCHD 202601291124HCHD2 2 4038948
2026-01-29 BHR 202601291129BHR5 5 4038950
2026-01-29 HCHD 202601291150HCHD3 3 4038952
2026-01-29 FGAD 202601291149FGAD6 6 4038953
2026-01-29 BHR 202601291159BHR6 6 4038956
2026-01-29 FGAD 202601291214FGAD7 7 4038957
2026-01-29 HCHD 202601291217HCHD4 4 4038961
2026-01-29 BHR 202601291239BHR7 7 4038966
2026-01-29 FGAD 202601291242FGAD8 8 4038967
2026-01-29 HCHD 202601291244HCHD5 5 4038970
2026-01-29 HCHD 202601291312HCHD6 6 4038977
2026-01-29 BHR 202601291319BHR8 8 4038979
2026-01-29 HCHD 202601291338HCHD7 7 4038989
2026-01-29 BHR 202601291349BHR9 9 4038993
2026-01-29 HCHD 202601291407HCHD8 8 4039001
2026-01-29 HCHD 202601291435HCHD9 9 4039011
2026-01-29 HCHD 202601291504HCHD10 10 4039019
2026-01-29 HCHD 202601291533HCHD11 11 4039030
2026-01-29 HCHD 202601291602HCHD12 12 4039038
2026-01-29 HCHD 202601291631HCHD13 13 4039044
2026-01-29 HCHD 202601291701HCHD14 14 4039050
2026-01-29 HCHD 202601291730HCHD15 15 4039055
2026-01-29 U4D 202601291759U4D1 1 4039059
2026-01-29 ADDD 202601291804ADDD1 1 4039062
2026-01-29 HCHD 202601291800HCHD16 16 4039064
2026-01-29 U4D 202601291817U4D2 2 4039066
2026-01-29 ADDD 202601291821ADDD2 2 4039067
2026-01-29 U4D 202601291835U4D3 3 4039072
2026-01-29 ADDD 202601291839ADDD3 3 4039073
2026-01-29 HCHD 202601291830HCHD17 17 4039075
2026-01-29 U4D 202601291852U4D4 4 4039079
2026-01-29 ADDD 202601291856ADDD4 4 4039081
2026-01-29 U4D 202601291911U4D5 5 4039088
2026-01-29 ADDD 202601291914ADDD5 5 4039089
2026-01-29 HCHD 202601291903HCHD18 18 4039090
2026-01-29 T7D 202601291906T7D1 1 4039091
2026-01-29 U4D 202601291928U4D6 6 4039095
2026-01-29 ADDD 202601291931ADDD6 6 4039097
2026-01-29 HCHD 202601291929HCHD19 19 4039102
2026-01-29 U4D 202601291946U4D7 7 4039103
2026-01-29 T7D 202601291940T7D2 2 4039104
2026-01-29 ADDD 202601291949ADDD7 7 4039107
2026-01-29 U4D 202601292001U4D8 8 4039111
2026-01-29 ADDD 202601292005ADDD8 8 4039112
2026-01-29 U4D 202601292020U4D9 9 4039118
2026-01-29 ADDD 202601292024ADDD9 9 4039119
2026-01-29 T7D 202601292016T7D3 3 4039120
2026-01-29 Q7D 202601292031Q7D1 1 4039125
2026-01-29 U4D 202601292037U4D10 10 4039127
2026-01-29 ADDD 202601292042ADDD10 10 4039129
2026-01-29 C2D 202601292045C2D1 1 4039131
2026-01-29 T7D 202601292048T7D4 4 4039133
2026-01-29 Q7D 202601292053Q7D2 2 4039135
2026-01-29 U4D 202601292056U4D11 11 4039137
2026-01-29 7VD 2026012920547VD1 1 4039141
2026-01-29 ADDD 202601292103ADDD11 11 4039142
2026-01-29 TABD 202601292059TABD1 1 4039143
2026-01-29 C2D 202601292107C2D2 2 4039144
2026-01-29 Q7D 202601292111Q7D3 3 4039146
2026-01-29 BADD 202601292114BADD1 1 4039149
2026-01-29 ADDD 202601292118ADDD12 12 4039150
2026-01-29 KRB 202601292114KRB1 1 4039151
2026-01-29 U4D 202601292120U4D12 12 4039152
2026-01-29 C2D 202601292124C2D3 3 4039154
2026-01-29 Q7D 202601292131Q7D4 4 4039155
2026-01-29 7VD 2026012921267VD2 2 4039157
2026-01-29 T7D 202601292126T7D5 5 4039158
2026-01-29 TABD 202601292133TABD2 2 4039159
2026-01-29 C2D 202601292141C2D4 4 4039161
2026-01-29 4VD 2026012921444VD1 1 4039162
2026-01-29 BADD 202601292146BADD2 2 4039163
2026-01-29 Q7D 202601292152Q7D5 5 4039164
2026-01-29 C2D 202601292200C2D5 5 4039166
2026-01-29 7VD 2026012921597VD3 3 4039168
2026-01-29 T7D 202601292203T7D6 6 4039169
2026-01-29 Q7D 202601292210Q7D6 6 4039170
2026-01-29 TABD 202601292208TABD3 3 4039171
2026-01-29 GAD 202601292212GAD1 1 4039172
2026-01-29 4VD 2026012922154VD2 2 4039173
2026-01-29 C2D 202601292221C2D6 6 4039174
2026-01-29 KRB 202601292219KRB2 2 4039175
2026-01-29 Q7D 202601292226Q7D7 7 4039177
2026-01-29 GAD 202601292228GAD2 2 4039178
2026-01-29 U3D 202601292235U3D1 1 4039179
2026-01-29 7VD 2026012922317VD4 4 4039180
2026-01-29 C2D 202601292242C2D7 7 4039181
2026-01-29 T7D 202601292238T7D7 7 4039182
2026-01-29 GAD 202601292248GAD3 3 4039183
2026-01-29 TABD 202601292243TABD4 4 4039184
2026-01-29 Q7D 202601292251Q7D8 8 4039185
2026-01-29 4VD 2026012922504VD3 3 4039186
2026-01-29 U3D 202601292256U3D2 2 4039187
2026-01-29 GAD 202601292304GAD4 4 4039188
2026-01-29 ZDD 202601292258ZDD1 1 4039189
2026-01-29 C2D 202601292308C2D8 8 4039190
2026-01-29 U3D 202601292311U3D3 3 4039191
2026-01-29 DAAD 202601292232DAAD1 1 4039192
2026-01-29 7VD 2026012923047VD5 5 4039193
2026-01-29 Q7D 202601292315Q7D9 9 4039194
2026-01-29 T7D 202601292313T7D8 8 4039195
2026-01-29 GAD 202601292322GAD5 5 4039196
2026-01-29 TABD 202601292318TABD5 5 4039197
2026-01-29 C2D 202601292326C2D9 9 4039198
2026-01-29 4VD 2026012923254VD4 4 4039199
2026-01-29 KRB 202601292324KRB3 3 4039200
2026-01-29 U3D 202601292331U3D4 4 4039201
2026-01-29 DAAD 202601292323DAAD2 2 4039202
2026-01-29 ZDD 202601292328ZDD2 2 4039203
2026-01-29 Q7D 202601292334Q7D10 10 4039204
2026-01-29 GAD 202601292339GAD6 6 4039205
2026-01-29 7VD 2026012923367VD6 6 4039206
2026-01-29 ZED 202601292340ZED1 1 4039207
2026-01-29 U3D 202601292346U3D5 5 4039208
2026-01-29 DAAD 202601292341DAAD3 3 4039209
2026-01-29 C2D 202601292351C2D10 10 4039210
2026-01-29 Q7D 202601292355Q7D11 11 4039211
2026-01-29 T7D 202601292348T7D9 9 4039212
2026-01-29 GAD 202601292359GAD7 7 4039213
2026-01-29 TABD 202601292353TABD6 6 4039214
2026-01-29 4VD 2026013000014VD5 5 4039215
2026-01-29 U3D 202601300011U3D6 6 4039216
2026-01-29 ZDD 202601300006ZDD3 3 4039217
2026-01-29 7VD 2026013000097VD7 7 4039218
2026-01-29 Q7D 202601300014Q7D12 12 4039219
2026-01-29 GAD 202601300018GAD8 8 4039220
2026-01-29 KRB 202601300014KRB4 4 4039221
2026-01-29 ZED 202601300017ZED2 2 4039222
2026-01-29 U3D 202601300030U3D7 7 4039223
2026-01-29 DAAD 202601300021DAAD4 4 4039224
2026-01-29 ZDD 202601300033ZDD4 4 4039225
2026-01-29 GAD 202601300038GAD9 9 4039226
2026-01-29 TABD 202601300033TABD7 7 4039227
2026-01-29 4VD 2026013000414VD6 6 4039228
2026-01-29 ZED 202601300041ZED3 3 4039229
2026-01-29 U3D 202601300050U3D8 8 4039230
2026-01-29 7VD 2026013000447VD8 8 4039231
2026-01-29 GAD 202601300058GAD10 10 4039232
2026-01-29 ZDD 202601300100ZDD5 5 4039233
2026-01-29 DAAD 202601300101DAAD5 5 4039234
2026-01-29 KRB 202601300104KRB5 5 4039235
2026-01-29 U3D 202601300110U3D9 9 4039236
2026-01-29 ZED 202601300109ZED4 4 4039237
2026-01-29 TABD 202601300113TABD8 8 4039238
2026-01-29 GAD 202601300118GAD11 11 4039239
2026-01-29 7VD 2026013001197VD9 9 4039240
2026-01-29 4VD 2026013001214VD7 7 4039241
2026-01-29 U3D 202601300130U3D10 10 4039242
2026-01-29 ZDD 202601300126ZDD6 6 4039243
2026-01-29 GAD 202601300138GAD12 12 4039244
2026-01-29 ZED 202601300136ZED5 5 4039245
2026-01-29 DAAD 202601300141DAAD6 6 4039246
2026-01-29 U3D 202601300150U3D11 11 4039247
2026-01-29 4VD 2026013001534VD8 8 4039248
2026-01-29 ZDD 202601300152ZDD7 7 4039249
2026-01-29 7VD 2026013001547VD10 10 4039250
2026-01-29 CACD 202601300159CACD1 1 4039251
2026-01-29 KRB 202601300159KRB6 6 4039252
2026-01-29 U3D 202601300210U3D12 12 4039253
2026-01-29 ZED 202601300206ZED6 6 4039254
2026-01-29 LAAD 202601300207LAAD1 1 4039255
2026-01-29 DAAD 202601300217DAAD7 7 4039257
2026-01-29 ZDD 202601300226ZDD8 8 4039258
2026-01-29 CACD 202601300228CACD2 2 4039259
2026-01-29 7VD 2026013002347VD11 11 4039260
2026-01-29 LAAD 202601300236LAAD2 2 4039261
2026-01-29 ZED 202601300237ZED7 7 4039262
2026-01-29 DAAD 202601300247DAAD8 8 4039264
2026-01-29 ZDD 202601300251ZDD9 9 4039265
2026-01-29 KRB 202601300254KRB7 7 4039266
2026-01-29 CACD 202601300258CACD3 3 4039267
2026-01-29 LAAD 202601300306LAAD3 3 4039268
2026-01-29 7VD 2026013003147VD12 12 4039270
2026-01-29 ZDD 202601300321ZDD10 10 4039271
2026-01-29 KRB 202601300324KRB8 8 4039272
2026-01-29 CACD 202601300328CACD4 4 4039273
2026-01-29 LAAD 202601300336LAAD4 4 4039274
2026-01-29 ZDD 202601300351ZDD11 11 4039276
2026-01-29 KRB 202601300354KRB9 9 4039277
2026-01-29 CACD 202601300358CACD5 5 4039278
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_1_results.xml
HCHD R1 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_2_results.xml
HCHD R2 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_3_results.xml
HCHD R3 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_4_results.xml
HCHD R4 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_5_results.xml
HCHD R5 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_6_results.xml
HCHD R6 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_7_results.xml
HCHD R7 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_8_results.xml
HCHD R8 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_9_results.xml
HCHD R9 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_10_results.xml
HCHD R10 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_11_results.xml
HCHD R11 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_12_results.xml
HCHD R12 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_13_results.xml
HCHD R13 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_14_results.xml
HCHD R14 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_15_results.xml
HCHD R15 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_16_results.xml
HCHD R16 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_17_results.xml
HCHD R17 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_18_results.xml
HCHD R18 Hipodromo Chile (CL)
CL:\\172.31.31.218\SkyracingWorld\PGI\2026\01\29\CL_race_19_results.xml
HCHD R19 Hipodromo Chile (CL)
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - BLESS WHITE LEGS | 5.40 | 2.40 | | | | 2nd | 5 - FABRANA | | 4.00 | | | | 3rd | 3 - QUEEN ANY | | 4.60 | | | | 4th | 8 - RODELINDO CRACK | | | | | | | | $1 Exacta | 4-5 | $28.30 | | | | $1 Trifecta | 4-5-3 | $146.90 | | | | $0.20 Superfecta | 4-5-3-8 | $710.10 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2840.40 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - SIBILA RED | 10.60 | 3.20 | | | | 2nd | 6 - REGIA PIBA | | 4.80 | | | | 3rd | 15 - RAGAZZA VIZIATA | | 2.10 | | | | 4th | 7 - DIOSA KALI | | | | | | | | $1 Exacta | 4-6 | $26.50 | | | | $1 Trifecta | 4-6-15 | $194.10 | | | | $1 Superfecta | 4-6-15-7 | $2358.40 | | | | $1 Double | 4/4 | $32.10 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 9 - EL CHICO RICHARD | 13.40 | 5.40 | | | | 2nd | 7 - PATYTA BLACK | | 4.80 | | | | 3rd | 3 - CACHORRITA MIA | | 2.60 | | | | 4th | 1 - CALLAHAN | | | | | | | | $1 Exacta | 9-7 | $60.40 | | | | $1 Trifecta | 9-7-3 | $183.10 | | | | $0.20 Superfecta | 9-7-3-1 | $81.56 | | | | $ Superfecta | Carryover | $326.24 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 9 - CANOVANAS | 40.60 | 24.00 | | | | 2nd | 7 - LA TOSTADORA | | 2.40 | | | | 3rd | 4 - NANVERQUI | | 24.00 | | | | 4th | 3 - PALABRA CIERTA | | | | | | | | $1 Exacta | 9-7 | $150.90 | | | | $0.20 Trifecta | 9-7-4 | $66.24 | | | | $ Trifecta | Carryover | $198.72 | | | | $ Superfecta | Carryover | $378.89 | | | | $ PK4 | Carryover | $116.70 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 14 - ALAJJA | 16.00 | 9.00 | | | | 2nd | 10 - CHICA DE CAMPEONES | | 4.20 | | | | 3rd | 7 - LADY BAY | | 7.60 | | | | 4th | 3 - SU MERCI | | | | | | | | $1 Exacta | 14-10 | $49.00 | | | | $1 Trifecta | 14-10-7 | $396.70 | | | | $0.20 Superfecta | 14-10-7-3 | $211.66 | | | | $ Superfecta | Carryover | $634.98 | | | | $ PK3 | Carryover | $379.17 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 8 - BLACK KINGLY | 20.20 | 7.00 | | | | 2nd | 4 - YA MAGICO | | 2.80 | | | | 3rd | 1 - BEAUTIFUL MOON | | 4.20 | | | | 4th | 11 - THE LAST WOLF | | | | | | | | $1 Exacta | 8-4 | $32.60 | | | | $1 Trifecta | 8-4-1 | $541.00 | | | | $0.20 Superfecta | 8-4-1-11 | $624.78 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2499.12 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 7 - ISTRIONICO | 8.40 | 2.80 | | | | 2nd | 14 - GLAMROCK | | 4.00 | | | | 3rd | 6 - ARTE DE MAGIA | | 5.40 | | | | 4th | 2 - VOLASTE A LA META | | | | | | | | $1 Exacta | 7-14 | $15.40 | | | | $1 Trifecta | 7-14-6 | $69.20 | | | | $1 Superfecta | 7-14-6-2 | $704.30 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - RABIOSO PELAO | 79.40 | 14.20 | | | | 2nd | 7 - LEXUS | | 6.20 | | | | 3rd | 12 - GIORGIO ELORIGINAL | | 48.20 | | | | 4th | 14 - INDIA MAULINA | | | | | | | | $1 Exacta | 5-7 | $507.00 | | | | $ Trifecta | Carryover | $823.95 | | | | $ Superfecta | Carryover | $273.30 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - TSUBASA | 8.60 | 4.20 | | | | 2nd | 10 - DESTELLANTE | | 24.60 | | | | 3rd | 1 - VALCABADO | | 2.10 | | | | 4th | 8 - VELOCIRAPTOR | | | | | | | | $1 Exacta | 4-10 | $204.80 | | | | $1 Trifecta | 4-10-1 | $1125.80 | | | | $0.20 Superfecta | 4-10-1-8 | $329.94 | | | | $ Superfecta | Carryover | $1319.76 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 5 - MISTER HIRABOKU | 18.00 | 6.60 | | | | 2nd | 7 - PRACTICAL SISI | | 3.80 | | | | 3rd | 4 - TRIPLECORONADO | | 12.00 | | | | 4th | 1 - PLATON | | | | | | | | $1 Exacta | 5-7 | $31.00 | | | | $1 Trifecta | 5-7-4 | $826.30 | | | | $0.20 Superfecta | 5-7-4-1 | $917.02 | | | | $ Superfecta | Carryover | $2751.06 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 3 - INOAIMASH | 12.60 | 2.80 | | | | 2nd | 8 - COTILLARD | | 3.60 | | | | 3rd | 7 - MERENGADA | | 44.40 | | | | 4th | 5 - NUEVA VIDA | | | | | | | | $1 Exacta | 3-8 | $19.20 | | | | $1 Trifecta | 3-8-7 | $449.00 | | | | $1 Superfecta | 3-8-7-5 | $3073.00 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 12 - JOHN COOPER | 11.60 | 3.60 | | | | 2nd | 9 - BONITA SORPRESA | | 3.80 | | | | 3rd | 4 - LECCLERC | | 14.60 | | | | 4th | 7 - LEGENDE | | | | | | | | $1 Exacta | 12-9 | $41.40 | | | | $1 Trifecta | 12-9-4 | $570.00 | | | | $ Superfecta | Carryover | $248.10 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 4 - ESCRIBI PARA TI | 12.00 | 3.80 | | | | 2nd | 8 - RIDE LIKE A GIRL | | 3.60 | | | | 3rd | 9 - STAY WITH ME | | 16.00 | | | | 4th | 2 - MOREAU | | | | | | | | $1 Exacta | 4-8 | $50.30 | | | | $1 Trifecta | 4-8-9 | $300.40 | | | | $0.20 Superfecta | 4-8-9-2 | $241.92 | | | | $ Superfecta | Carryover | $967.68 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 1 - JAVIERA CONSTANZA | 18.80 | 4.40 | | | | 2nd | 2 - CHICA DE LA PALMA | | 6.80 | | | | 3rd | 6 - MANNY RIBERA | | 3.20 | | | | 4th | 3 - AMOR DE CHOCOLATE | | | | | | | | $1 Exacta | 1-2 | $42.00 | | | | $1 Trifecta | 1-2-6 | $172.70 | | | | $1 Superfecta | 1-2-6-3 | $2061.90 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 11 - TREN A CAJON | 32.60 | 10.60 | | | | 2nd | 6 - BUNGABUNGA | | 7.40 | | | | 3rd | 3 - BAILEMOS CUMBIA | | 2.40 | | | | 4th | 10 - LA INSTRUMENTISTA | | | | | | | | $1 Exacta | 11-6 | $148.70 | | | | $1 Trifecta | 11-6-3 | $544.80 | | | | $ Superfecta | Carryover | $963.60 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 7 - VILLETA | 66.20 | 27.20 | | | | 2nd | 1 - GOLD DADDY | | 3.40 | | | | 3rd | 9 - NO VUELVO MAS | | 38.00 | | | | 4th | 4 - BLACKCRACK | | | | | | | | $1 Exacta | 7-1 | $321.00 | | | | $ Trifecta | Carryover | $1578.30 | | | | $ Superfecta | Carryover | $3901.35 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 14 - THE ARION | 8.00 | 2.60 | | | | 2nd | 13 - FASTLOVE | | 26.20 | | | | 3rd | 10 - COSA DE LOCOS | | 42.00 | | | | 4th | 11 - OTROSI | | | | | | | | $1 Exacta | 14-13 | $83.00 | | | | $1 Trifecta | 14-13-10 | $1458.20 | | | | $0.20 Superfecta | 14-13-10-11 | $2334.14 | | | | $ Superfecta | Carryover | $7002.42 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 11 - MANHATTAN PROJECT | 26.00 | 2.20 | | | | 2nd | 14 - IL TONINO | | 6.00 | | | | 3rd | 7 - EL JOKER | | 7.00 | | | | 4th | 9 - EL AMIGO | | | | | | | | $1 Exacta | 11-14 | $142.70 | | | | $0.20 Trifecta | 11-14-7 | $159.80 | | | | $ Trifecta | Carryover | $479.40 | | | | $0.20 Superfecta | 11-14-7-9 | $1861.82 | | | | $ Superfecta | Carryover | $7447.28 | | |
|
| |
| | Horse | Win | Place | | |
|---|
| 1st | 3 - EL ULTIMO QUENO | 4.80 | 2.10 | | | | 2nd | 4 - REINA MARGARET | | 5.80 | | | | 3rd | 11 - TROYANA | | 8.80 | | | | 4th | 2 - COSTAMIA | | | | | | | | $1 Exacta | 3-4 | $17.50 | | | | $1 Trifecta | 3-4-11 | $235.30 | | | | $1 Superfecta | 3-4-11-2 | $925.30 | | | | $ PK3 | Carryover | $554.82 | | | | $ PK4 | Carryover | $218.10 | | | | $1 Double | 11/3 | $90.70 | | |
|